Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 991 |
| Heraf antal hankøn | 503 (50.76%) |
| Heraf antal hunkøn | 487 (49.14%) |
| Ukendt køn | 1 (0.1%) |
| Antal nulevende | 128 |
| Antal familier | 341 |
| Antal unikke efternavne | 228 |
| Antal Billeder | 58 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 305 |
| Totalt antal kildehenvisninger | 1,884 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 62 år, 44 dage |
| Tidligste fødsel (Nicolaus Krøger) | ca. 1445 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Ane Rasmussen | 100 år 137 dage |
| Grete Høyer | 98 år |
| Hedvig Caroline Christiansen | 95 år |
| Hans Nielsen | 94 år 136 dage |
| Daisy Mabel Houlton | 92 år 185 dage |
| Vilhelmine Marie Kirstine Høyer | 92 år 169 dage |
| Lorenz Høyer Buchwaldt | 92 år 7 dage |
| Gerda Margrethe Petersen | 91 år 339 dage |
| Emanuel Andersen | 91 år 157 dage |
| Dorthea Kristine Springborg | 90 år 245 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ
