Rapport: PDF-test
Beskrivelse:
Match 851 til 900 fra 910 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Skilsmissedato | Dødsdato | Dødssted | Partners navn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 | I892 | Jepsen, Hans | 2 jun. 1796 | Ødis, Nørre Tyrstrup, Vejle amt, Danmark | 6 apr. 1853 | Them, Vrads, Skanderborg amt, Danmark | Abel Marie Frederiksdatter | ||
852 | I893 | Rasmussen, Hans | 1811 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 10 nov. 1837 | Ja, dato ukendt | Johanne Hansdatter | ||
853 | I895 | Hansen, Ellen Kirstine | 30 apr. 1848 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Nulevende | |||
854 | I896 | Rasmussen, Ane | 16 sep. 1838 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 31 jan. 1939 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | |||
855 | I897 | Hansen, Ane Kirstine | 10 dec. 1839 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
856 | I898 | Hansen, Sidse | 5 mar. 1842 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 17 mar. 1854 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | |||
857 | I899 | Hansen, Peder | 2 jul. 1845 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
858 | I9 | Jensen, Jens Jørgen Christian | 8 aug. 1894 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | 22 sep. 1918 | 10 okt. 1963 | Kommunehospitalet, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Gerda Margrethe Petersen | |
859 | I90 | Petersen, Jenny Petra Nielsine | 21 mar. 1889 | Ja, dato ukendt | Georg Carl Mortensen | ||||
860 | I901 | Jensen, Johanne Marie | 30 mar. 1883 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Søren Jensen Sørensen | |||
861 | I902 | Sørensen, Søren Jensen | 29 jul. 1879 | Thorup, Skallerup, Morsø Nørre, Thisted amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Johanne Marie Jensen | |||
862 | I903 | Hansen, Sidse Mette Kirstine | 2 mar. 1856 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 28 mar. 1889 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | |||
863 | I904 | Andersen, Niels | 16 mar. 1834 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
864 | I905 | Andersen, Ane Marie | 23 apr. 1836 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
865 | I906 | Andersdatter, Kirsten | 1777 | 9 aug. 1821 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Anders Christiansen | |||
866 | I907 | Christensdatter, Johanne | 27 okt. 1805 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 25 jan. 1839 | Ja, dato ukendt | Anders Andersen | ||
867 | I91 | Petersen, Agnes Sofie | 1 feb. 1892 | Ja, dato ukendt | |||||
868 | I910 | Jacobsen, Anders | 1818 | Hastrup, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | 4 jul. 1851 | 7 maj 1856 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Karen Marie Hansdatter | |
869 | I911 | Boysen, Jørgen Iversen | Ja, dato ukendt | Nulevende | |||||
870 | I914 | Pedersdatter, Maren | 29 jul. 1666 | Halk, Halk, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
871 | I915 | Pedersdatter, Anne | 29 jul. 1666 | Halk, Halk, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
872 | I916 | Gregersen, Anna | Ja, dato ukendt | ||||||
873 | I917 | Henrichsen, Poul | 1630 | Ullerup, Elbo, Vejle amt, Danmark | 1676 | Fredericia, Elbo, Vejle amt, Danmark | Anne Jensdatter | ||
874 | I918 | Jensdatter, Anne | 1713 | Fredericia, Elbo, Vejle amt, Danmark | Poul Henrichsen | ||||
875 | I919 | Poulsdatter, Birgitte | 1673 | Fredericia, Elbo, Vejle amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
876 | I92 | Jørgensen, Birthe Kristine | 19 okt. 1852 | Vejenbrød, Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
877 | I922 | Jacobsen, Svend Georg | 6 jul. 1905 | København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
878 | I924 | Jensen, Kaj Georg | 6 dec. 1926 | Rigshopitalet, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
879 | I925 | Jensen, Else Emilie | 19 mar. 1907 | Hedebygade 8A 2., København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Nulevende | |||
880 | I925 | Jensen, Else Emilie | 19 mar. 1907 | Hedebygade 8A 2., København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 30 maj 1930 | Ja, dato ukendt | Poul Børgild Rasmussen | ||
881 | I926 | Rasmussen, Poul Børgild | 19 maj 1907 | København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 30 maj 1930 | Ja, dato ukendt | Else Emilie Jensen | ||
882 | I929 | Berg, Carl | 17 jul. 1838 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 18 jun. 1864 | 14 feb. 1893 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Pouline Hansine Vilhelmine Andersen | |
883 | I93 | Jørgensen, Peder | 25 nov. 1849 | Vejenbrød, Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
884 | I930 | Andersen, Pouline Hansine Vilhelmine | 13 maj 1835 | Tårnby Sogn (Amager), Sokkelund, Københavns amt, Danark | 18 jun. 1864 | Ja, dato ukendt | Carl Berg | ||
885 | I931 | Berg, Valdemar Christian | 27 mar. 1869 | Vor Frue, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
886 | I932 | Andersen, Carl | 1808 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Mette Marie Poulsen | |||
887 | I933 | Andersen, Dorthe | 11 jan. 1833 | Ja, dato ukendt | |||||
888 | I934 | Poulsen, Mette Marie | 1802 | Ribe, Ribe, Ribe, Ribe amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Carl Andersen | |||
889 | I935 | Laursen, Carl Christian | ca. 26 maj 1875 | Søndergade 36A, Aarhus, Aarhus, Aarhus, Danmark | 26 sep. 1875 | Søndergade 36A, Aarhus, Aarhus, Aarhus, Danmark | |||
890 | I936 | Laursen, Agnes | ca. 1 nov. 1882 | 17 maj 1883 | Søndergade 36A, Aarhus, Aarhus, Aarhus, Danmark | ||||
891 | I937 | Jepsen, Ane Johanne | 9 nov. 1843 | Foldby, Sabro, Aarhus amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
892 | I938 | Jepsen, Joachim Göttsche | 3 apr. 1843 | Them, Skanderborg amt, Danmark | 1903 | Sinai, Brookings, South Dakota, USA | |||
893 | I939 | Møller, Frederik Hansen | 11 jan. 1796 | Klostermølle, Voerladegaard, Skanderborg amt, Dannmark | 30 okt. 1850 | Ørneborg Mølle | Johanne Marie Jensdatter Linde | ||
894 | I94 | Laursen, Pauline Ernestine Marie | 10 okt. 1871 | Århus, Århus, Hasle, Århus amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Carl Andreas Marius Berg | |||
895 | I940 | Linde, Johanne Marie Jensdatter | 18 jun. 1800 | Salten, Them, Skanderborg amt, Danmark | 24 jan. 1829 | Frederik Hansen Møller | |||
896 | I943 | Berg, Ellen Anette Cæcilie | 9 nov. 1896 | Victoriagade 9 1., Mathæus, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
897 | I944 | Berg, Anders Jensen | 1809 | Ja, dato ukendt | Caroline Christina Olsen | ||||
898 | I945 | Olsen, Caroline Christina | 1815 | Ja, dato ukendt | Anders Jensen Berg | ||||
899 | I946 | Berg, Valdemar | 1842 | Gl. Mynt 27, Vor Frue København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
900 | I947 | Berg, Laura Andrea | 1844 | Gl. Mynt 27, Vor Frue København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt |
«Forrige «1 ... 14 15 16 17 18 19 Næste»