Rapport: PDF-test
Beskrivelse:
Match 801 til 850 fra 910 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Skilsmissedato | Dødsdato | Dødssted | Partners navn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | I845 | Pedersdatter, Maren | Ja, dato ukendt | ||||||
802 | I846 | Pedersen, Jens | Ja, dato ukendt | ||||||
803 | I847 | Pedersdatter, Karen | Ja, dato ukendt | ||||||
804 | I848 | Pedersen, Peder | Ja, dato ukendt | ||||||
805 | I849 | Jensdatter, Anna | 1759 | Ja, dato ukendt | Peder Johansen | ||||
806 | I85 | Poulsdatter, Boel Kirstine | 11 sep. 1816 | Vejenbrød, Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg amt, Danmark | 18 jan. 1839 | Vejenbrød, Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksborg amt, Danmark | Jørgen Pedersen | ||
807 | I850 | Andersdatter, Maren | 28 nov. 1796 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 11 feb. 1831 | 26 feb. 1867 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Jens Christian Abrahamsen | |
808 | I851 | Olsen, Anders | 1 jan. 1770 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 29 okt. 1795 | 30 okt. 1838 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ellen Hansdatter | |
809 | I852 | Hansdatter, Ellen | ca. 1773 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 29 okt. 1795 | 9 mar. 1839 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Anders Olsen | |
810 | I853 | Andersen, Hans | 26 jun. 1800 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | |||||
811 | I854 | Andersdatter, Ane | 4 feb. 1803 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 15 nov. 1823 | Ja, dato ukendt | Niels Pedersen | ||
812 | I855 | Pedersen, Niels | ca. 1787 | Bårse, Bårse, Præstø amt, Danmark | 15 nov. 1823 | ca. 1850 | Store Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ane Andersdatter | |
813 | I856 | Andersen, Hans | 13 jun. 1806 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
814 | I857 | Andersdatter, Inger | 17 apr. 1811 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
815 | I858 | Christophersen, Niels | ca. 1819 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
816 | I859 | Christophersen, Cecilie Cathrine | ca. 1819 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
817 | I86 | Brix, Hans Christian | 16 okt. 1831 | Struxdorph, Sydangel, Slesvig-Holsten, Tyskland | 1857 | 2 dec. 1907 | Svanemosegaardsvej 8, Frederiksberg, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Anne Dorthea Jørgensen | |
818 | I860 | Nielsen, Hans | 28 feb. 1833 | Store Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 25 okt. 1860 | 14 jul. 1927 | Emerald, St. Croix County, Wisconsin, USA | Anna Jensen | |
819 | I861 | Nielsen, Anders | 16 nov. 1836 | Store Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
820 | I862 | Nielsen, Peder | 2 feb. 1824 | Ja, dato ukendt | |||||
821 | I863 | Jensen, Anna | 25 jun. 1838 | Svenstrup, Vejlø, Hammer, Præstø amt, Danmark | 25 okt. 1860 | 3 jul. 1914 | Emerald, St. Croix County, Wisconsin, USA | Hans Nielsen | |
822 | I864 | Hansen, Marie | 9 sep. 1867 | Vester Egesborg, Vester Egesborg, Hammer, Præstø amt, Danmark | 19 aug. 1917 | Ortonville, Big Stone, Minnesota, USA | Charles P. Larsen | ||
823 | I865 | Larsen, Charles P. | 30 sep. 1866 | Vejlø, Hammer, Præstø amt, Danmark | 11 dec. 1929 | Ortonville, Big Stone, Minnesota, USA | Marie Hansen | ||
824 | I866 | Larsen, Adele Blanda | 29 jun. 1891 | Ortonville, Big Stone, Minnesota, USA | 27 jul. 1972 | Berea, Cuyahoga, Ohio, USA | |||
825 | I868 | Rischel, Axel Thorvald Ferdinand | 23 sep. 1854 | Sankt Petri Kirke, Skt Petri, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 14 nov. 1854 | Sankt Petri Kirke, Skt Petri, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | |||
826 | I869 | Rischel, Nancy Fernanda Mathilde | 3 mar. 1857 | Sankt Petri Kirke, Skt Petri, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 29 nov. 1930 | Blaagaard Sogn, Sokkelund, Købehavns amt, Danmark | |||
827 | I87 | Jørgensen, Anne Dorthea | 10 jan. 1835 | Snarup-Tumby, Midtangel, Slesvig-Holsten, Tyskland | 1857 | 20 apr. 1924 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Hans Christian Brix | |
828 | I870 | Rischel, Anna Helene Theodora | 17 okt. 1859 | Sankt Petri Kirke, Skt Petri, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
829 | I871 | Rischel, Richard Thorwald Waldemar | 23 dec. 1861 | Sankt Petri Kirke, Skt Petri, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 29 apr. 1939 | ||||
830 | I872 | Rischel, Anna Johanne Christine | 10 maj 1864 | Sankt Petri Kirke, Skt Petri, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 12 jan. 1933 | New York, USA | |||
831 | I873 | Pedersen, Louise Christine Cecilie | 21 mar. 1858 | Sletten, Humlebæk, Lynge-Kronborg, Frederiksborg amt, Danmark | 21 sep. 1888 | Ja, dato ukendt | Peter Mathias Spangenberg | ||
832 | I874 | Spangenberg, Peter Mathias | 7 nov. 1853 | Avderød, Karlebo, Lynge-Kronborg, Frederiksberg amt, Danmark | 21 sep. 1888 | Ja, dato ukendt | Louise Christine Cecilie Pedersen | ||
833 | I875 | Høyer, Jørgen Henrik | 13 okt. 1938 | Aalborg, Fleksum, Aalborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
834 | I876 | Aarvig, Ane Margrethe Elisabeth Christensen | 12 mar. 1882 | Nyborg | 2 jun. 1906 | Frode Valdemar Søby | |||
835 | I877 | Søby, Oluf Torben | 9 apr. 1907 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
836 | I878 | Hansen, Anders | 24 apr. 1923 | Dræby | |||||
837 | I879 | Houlton, Daisy Mabel | 6 okt. 1908 | Owen Sound, Grey County, Ontario, Canada | 24 jun. 1930 | 10 apr. 2001 | Seattle, King County, Washington, USA | Kurt Søby | |
838 | I88 | Jørgensen, Peter Henning | 1807 | Ja, dato ukendt | |||||
839 | I880 | Petersen, Therese Augusta | 13 sep. 1841 | 5 mar. 1899 | Lorenz Høyer Buchwaldt | ||||
840 | I882 | Brodersen, Victor | 29 aug. 1862 | Aarhus | 1891 | Ja, dato ukendt | Marie Hansine Nicolette Høyer | ||
841 | I883 | Brodersen, Edith Høyer | 29 maj 1895 | Aalborg, Fleksum, Aalborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
842 | I884 | Hansen, Valdemar | 29 mar. 1897 | Korning | Ja, dato ukendt | ||||
843 | I885 | Jensen, Lars Peter | 20 jan. 1869 | Udby, Bårse, Præstø amt, Danmark | 2 okt. 1939 | Fakse, Fakse, Præstø amt, Danmark | Hanne Pedersen | ||
844 | I886 | Jensen, Ane Sofie Caroline | 30 jul. 1901 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 27 dec. 1968 | Københan, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | |||
845 | I887 | Jensen, Ole Peder | 9 sep. 1903 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
846 | I888 | Jensen, Hans Bo | 5 aug. 1908 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | sep. 1977 | Skovlunde | |||
847 | I889 | Jensen, Karoline Kristine | 7 jul. 1906 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
848 | I89 | Petersen, John "Louis" | 16 apr. 1885 | Ja, dato ukendt | |||||
849 | I890 | Jensen, Jens Jarl Kristoffer | 29 dec. 1899 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | 7 feb. 1906 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | |||
850 | I891 | Frederiksdatter, Abel Marie | 16 dec. 1816 | Ansø Mølle, Vrads, Vrads, Skanderborg amt, Danmark | 13 okt. 1893 | Salten, Them, Vrads, | Hans Jepsen |
«Forrige «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 Næste»