Rapport: PDF-test
Beskrivelse:
Match 651 til 700 fra 910 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Skilsmissedato | Dødsdato | Dødssted | Partners navn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | I694 | Lorentsdatter, Kirsten | 16 dec. 1731 | Snesere Kirke, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 13 jun. 1775 | Nulevende | |||
652 | I695 | Goldsmidt, Anders Johansen | 25 jul. 1683 | Rønnebæk, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | 30 dec. 1704 | 3 jan. 1756 | Køng, Køng, Hammer, Præstø amt, Danmark | Nulevende | |
653 | I696 | Andersdatter, Birgitte | ca. 1709 | Køng, Køng, Hammer, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
654 | I697 | Goldsmith, Johan | ca. 1704 | Malene Dorthea Goldsmidt | |||||
655 | I698 | Andersdatter, Johanne | ca. 1714 | Køng, Køng, Hammer, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
656 | I699 | Vinding, Michael | 1714 | Køng, Køng, Hammer, Præstø amt, Danmark | 8 nov. 1741 | 7 jul. 1772 | Køng, Køng, Hammer, Præstø amt, Danmark | Maren Rasmusdatter Krog | |
657 | I7 | Høyer, Jørgen Niels Theilgaard | 8 nov. 1870 | Stormgade 10, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 9 apr. 1898 | 23 jan. 1931 | Østerbrogade 74 2, Skt. Jacob, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Inger Paetz | |
658 | I7 | Høyer, Jørgen Niels Theilgaard | 8 nov. 1870 | Stormgade 10, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 1 mar. 1919 | 23 jan. 1931 | Østerbrogade 74 2, Skt. Jacob, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Frida Andrea Didrichsen | |
659 | I700 | Goldsmith, Marie Christine | Ja, dato ukendt | ||||||
660 | I701 | Goldsmith, Christian Frederik | ca. 1718 | Køng, Køng, Hammer, Præstø amt, Danmark | 1793 | Køge, Ramsø, Roskilde amt, Danmark | |||
661 | I702 | Goldsmith, Otto Christian | ca. 1724 | Køng, Køng, Hammer, Præstø amt, Danmark | 1804 | Halsted, Halsted, Lollands Nørre, Maribo amt, Danmark | |||
662 | I703 | Goldsmith, Abraham | Ja, dato ukendt | ||||||
663 | I704 | Goldsmidt, Johan Jensen | 1641 | Flensborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | 9 okt. 1670 | 14 nov. 1705 | Rønnebæk, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | Birgitte Andersdatter | |
664 | I704 | Goldsmidt, Johan Jensen | 1641 | Flensborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | 14 nov. 1705 | Rønnebæk, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | Elisabeth Mikkelsdatter Winding | ||
665 | I705 | Andersdatter, Birgitte | 1641 | 9 okt. 1670 | Johan Jensen Goldsmidt | ||||
666 | I706 | Johansen, Enevold | Ja, dato ukendt | ||||||
667 | I707 | Enevoldsen, Rasmus | Ja, dato ukendt | ||||||
668 | I708 | Goldsmith, Johannes Johansen | 22 aug. 1679 | Rønnebæk Præstegård, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
669 | I71 | Jensen, Laurits | 25 jul. 1926 | Rigshospitalet, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 28 feb. 1987 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | |||
670 | I710 | Winding, Elisabeth Mikkelsdatter | jun. 1662 | Moseby Præstegård, Aastrup, Falsters Sønder, Maribo, Danmark | Ja, dato ukendt | Johan Jensen Goldsmidt | |||
671 | I710 | Winding, Elisabeth Mikkelsdatter | jun. 1662 | Moseby Præstegård, Aastrup, Falsters Sønder, Maribo, Danmark | 27 sep. 1706 | Ja, dato ukendt | Christen Hansen Achton | ||
672 | I711 | Goldsmidt, Dorthe Cathrine | jan. 1702 | Rønnebæk Præstegård, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | 18 mar. 1759 | Vollerslev Præstegård, Vollerslev, Bjæverskov, Præstø amt, Danmark | Henrik Lauritsen Judicher | ||
673 | I712 | Judicher, Henrik Lauritsen | 14 jul. 1700 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 22 jan. 1758 | Vollerslev Præstegård, Vollerslev, Bjæverskov, Præstø amt, Danmark | Dorthe Cathrine Goldsmidt | ||
674 | I713 | Vinding, Maren | Ja, dato ukendt | ||||||
675 | I714 | Krog, Maren Rasmusdatter | ca. 1719 | 8 nov. 1741 | Michael Vinding | ||||
676 | I715 | Christensdatter, Karen Marie | 31 aug. 1828 | Everdrup, Everdrup, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Hans Jensen | |||
677 | I716 | Andersen, Christian | 24 aug. 1834 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
678 | I717 | Andersdatter, Ane Kirsten | 23 feb. 1837 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 2 jul. 1861 | ||||
679 | I718 | Andersen, Hans | 14 okt. 1839 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
680 | I719 | Hansen, Christen | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ellen Kirstine Hansdatter | |||||
681 | I722 | Hansen, Anders | 15 dec. 1864 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 4 jul. 1944 | Menominee, Menominee, Michigan, United States | Andrea Kirstine Nielsen | ||
682 | I723 | Jensen, Niels | 13 jun. 1831 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 16 jan. 1832 | ||||
683 | I724 | Jensdatter, Kirsten | 5 mar. 1835 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
684 | I725 | Jensen, Niels | 27 mar. 1836 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
685 | I726 | Jensen, Peder | 7 feb. 1838 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
686 | I727 | Jensen, Rasmus | 17 apr. 1842 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
687 | I728 | Jensen, Cicilie Catharine | 22 maj 1839 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | 21 mar. 1841 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | |||
688 | I729 | Nielsen, Andrea Kirstine | 13 maj 1873 | Øster Brønderslev, Børglum, Hjørring amt, Danmark | 4 apr. 1949 | Marinette, Marinette, Wisconsin, United States | Anders Hansen | ||
689 | I73 | Jensen, Anders Johannes | 8 nov. 1902 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | 5 mar. 1973 | Præstø, Præstø, Bårse, Præstø amt, Danmark | |||
690 | I730 | Hansen, Henrietta Emily | 10 maj 1892 | Menominee, Menominee, Michigan, United States | 26 maj 1980 | Sunnyvale, Santa Clara, California, USA | Claude Linus Oviatt | ||
691 | I731 | Oviatt, Claude Linus | 15 nov. 1886 | Green Lake, Grand Traverse, Michigan, USA | 23 aug. 1973 | Portland, Multnomah, Oregon, USA | Henrietta Emily Hansen | ||
692 | I732 | Oviatt, John Fredrick | 22 nov. 1917 | Aberdeen, Grays Harbor, Washington, USA | 8 dec. 1968 | Charlotte, Mecklenburg, North Carolina, USA | Frances Lee Bird | ||
693 | I733 | Bird, Frances Lee | 10 sep. 1919 | Charlotte, Mecklenburg, North Carolina, USA | 10 mar. 1999 | Charlotte, Mecklenburg, North Carolina, USA | John Fredrick Oviatt | ||
694 | I735 | Goldsmidt, Malene Dorthea | 1810 | Johan Goldsmith | |||||
695 | I737 | Nielsen, Jens | 14 dec. 1811 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Nulevende | |||
696 | I739 | Ibsen, Niels | Fårup, Hammer, Hammer, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Christine Mortensdatter | ||||
697 | I74 | Nielsen, Grethe | 27 okt. 1876 | Sneslev, Ringsted, Sorø amt, Damark | Ja, dato ukendt | Nulevende | |||
698 | I74 | Nielsen, Grethe | 27 okt. 1876 | Sneslev, Ringsted, Sorø amt, Damark | 22 dec. 1925 | Ja, dato ukendt | Rasmus Jensen | ||
699 | I741 | Jacobsen, Lorents | Store Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | |||||
700 | I742 | Nielsdatter, Ane | 24 jun. 1755 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark |
«Forrige «1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19» Næste»