Rapport: PDF-test
Beskrivelse:
Match 551 til 600 fra 910 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Skilsmissedato | Dødsdato | Dødssted | Partners navn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | I593 | Ravn, Ivar Nissen | 1643 | Sankt Petri Kirke, Skt Petri, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | |||||
552 | I594 | Paulsdatter, Maren | ca. 1799 | Ja, dato ukendt | Rasmus Iversen | ||||
553 | I595 | Hansen, Jacob | ca. 1804 | Ja, dato ukendt | Ane Marie Madsdatter | ||||
554 | I596 | Madsdatter, Ane Marie | sep. 1809 | Ja, dato ukendt | Jacob Hansen | ||||
555 | I597 | Sørensen, Mads | 1 apr. 1781 | 1802 | 4 apr. 1836 | Karen Rasmusdatter | |||
556 | I598 | Rasmusdatter, Karen | 15 dec. 1776 | Birkende, Bjerge Herred, Odense Amt, Dannmark | 1802 | 26 dec. 1834 | Mads Sørensen | ||
557 | I60 | Pedersen, Annie | 23 aug. 1937 | Rigshospitalet, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 14 okt. 1938 | ||||
558 | I601 | Nielsen, Rasmus | 1744 | Birkende, Bjerge Herred, Odense Amt, Dannmark | 4 dec. 1772 | 1 mar. 1814 | Birkende, Bjerge Herred, Odense Amt, Dannmark | Ellen Hansdatter | |
559 | I602 | Hansdatter, Ellen | ca. 1747 | 4 dec. 1772 | 26 mar. 1820 | Birkende, Bjerge Herred, Odense Amt, Dannmark | Rasmus Nielsen | ||
560 | I603 | Andersen, Georg Henrik | 16 sep. 1887 | Vor Frue København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | 5 jun. 1912 | Ja, dato ukendt | Karen Nielsine Warming | ||
561 | I604 | Andersen, Karen Cathrine | 12 maj 1875 | Skt. Knud, Odense Herred, Odense Amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Nulevende | |||
562 | I604 | Andersen, Karen Cathrine | 12 maj 1875 | Skt. Knud, Odense Herred, Odense Amt, Danmark | 6 dec. 1903 | Ja, dato ukendt | Hans Christian Junghans Warming | ||
563 | I604 | Andersen, Karen Cathrine | 12 maj 1875 | Skt. Knud, Odense Herred, Odense Amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Aage Thorvald Johan Kjølstad | |||
564 | I605 | Bohse, Asger | 20 okt. 1904 | København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 18 apr. 1934 | Ja, dato ukendt | Gythe Karen Andersen | ||
565 | I607 | Høyer, Petter | 30 nov. 1752 | Grarup, Grarup, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | 7 jun. 1755 | Grarup, Grarup, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | |||
566 | I608 | Andersen, Tove | Ja, dato ukendt | ||||||
567 | I609 | Warming, Hans Christian Junghans | 1 okt. 1858 | Aarhus, Hasle Herred, Århus Amt, Danmark | 6 dec. 1903 | 28 mar. 1911 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Karen Cathrine Andersen | |
568 | I609 | Warming, Hans Christian Junghans | 1 okt. 1858 | Aarhus, Hasle Herred, Århus Amt, Danmark | 28 mar. 1911 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Marie Nielsine Warming | ||
569 | I610 | Kjølstad, Aage Thorvald Johan | 29 feb. 1884 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Karen Cathrine Andersen | |||
570 | I611 | Warming, Eline Marie Thomine Ernst | 23 jul. 1889 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
571 | I612 | Warming, Joachim Ernst | 10 dec. 1822 | Ja, dato ukendt | Nulevende | ||||
572 | I613 | Warming, Charlotte Thomine | 31 okt. 1855 | Aarhus, Hasle Herred, Århus Amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
573 | I614 | Warming, Marie Nielsine | 23 jul. 1867 | Randers, Støvring Herred, Randers Amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Hans Christian Junghans Warming | |||
574 | I617 | Warming, Marie Christine | 1885 | Ja, dato ukendt | |||||
575 | I618 | Warming, Maren Nielsine | 30 dec. 1894 | Ja, dato ukendt | |||||
576 | I619 | Warming, Else Karen Junghans | 25 nov. 1905 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
577 | I62 | Jensen, Erik Gunnar | 5 nov. 1917 | København, Brorson, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 20 okt. 1981 | Enghavevej 60 4.tv., København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Elly Pandora Jensen | ||
578 | I620 | Warming, Svend Ernst Niels Junghans | 30 apr. 1904 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
579 | I621 | Warming, Bodil Karen Junghans | 17 jul. 1910 | Ja, dato ukendt | |||||
580 | I624 | Ivarsen, Niels | 21 jan. 1831 | Ja, dato ukendt | |||||
581 | I625 | Ivarsen, Kirsten | 7 jan. 1838 | Ja, dato ukendt | |||||
582 | I626 | Ivarsdatter, Karen | 1830 | ca. 1933 | |||||
583 | I627 | Ivarsen, Karen | 11 dec. 1835 | Ja, dato ukendt | |||||
584 | I628 | Ivarsen, Ane Marie | 1824 | Ja, dato ukendt | |||||
585 | I629 | Ivarsen, Rasmus | 1826 | Ja, dato ukendt | |||||
586 | I630 | Larsen, Dagmar Margrethe | 29 mar. 1872 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | 29 jan. 1962 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | |||
587 | I631 | Jørgensen, Karen Jensine | 1 jul. 1833 | Virum, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Knud Larsen | |||
588 | I632 | Larsen, Valdemar Oluf | 1867 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
589 | I633 | Carl August | 1870 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
590 | I634 | Jensen, Ellen Marie | 29 okt. 1807 | Virum, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Nulevende | |||
591 | I635 | Larsen, Knud | 1837 | 18 feb. 1879 | Skt. Pouls, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | Karen Jensine Jørgensen | |||
592 | I637 | Ivarsen, Ane Kristine | 9 feb. 1832 | Aunslev, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
593 | I638 | Madsen, Søren | 1820 | Birkende, Bjerge Herred, Odense Amt, Dannmark | Ja, dato ukendt | ||||
594 | I641 | Høyer, Mari Leona | 21 maj 1755 | Grarup, Grarup, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | 14 jul. 1755 | Grarup, Grarup, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | |||
595 | I642 | Høyer, Petter | 19 feb. 1757 | Grarup, Grarup, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | 28 nov. 1758 | Grarup, Grarup, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | |||
596 | I643 | Bang, Johannette Dortea | 1791 | 5 sep. 1828 | Ja, dato ukendt | Lorens Georg Høyer | |||
597 | I644 | Nielsen, Lars Peter | Ja, dato ukendt | Laura Nikoline Olsen | |||||
598 | I645 | Olsen, Laura Nikoline | 1862 | Ja, dato ukendt | Lars Peter Nielsen | ||||
599 | I646 | Madsen, Peder | Ja, dato ukendt | Karen Mogensdatter | |||||
600 | I647 | Pedersen, Salomon | 25 mar. 1798 | Sletten, Humlebæk, Lynge-Kronborg, Frederiksborg amt, Danmark | 23 nov. 1821 | Ja, dato ukendt | Stine Jensdatter |
«Forrige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19» Næste»