Rapport: PDF-test
Beskrivelse:
Match 101 til 150 fra 910 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 19» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Skilsmissedato | Dødsdato | Dødssted | Partners navn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | I171 | Høyer, Anna Emilie Augusta | ca. 1871 | Aalborg, Aalborg, Fleskum, Aalborg amt, Danmark | 1889 | Ja, dato ukendt | Nulevende | ||
102 | I172 | Høyer, Ida Margrethe | 25 aug. 1835 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | 15 okt. 1858 | 3 okt. 1907 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Julius Vitus Ingerslev | |
103 | I173 | Høyer, Seideline Benedicte Juliane | 1 okt. 1821 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
104 | I174 | Theilgaard, Skoleholder Niels | 14 okt. 1773 | 1 mar. 1809 | Ølgod, Ølgod, Øster Horne, Ribe amt, Danmark | Anna Maria Jensdatter Winge | |||
105 | I175 | Winge, Anna Maria Jensdatter | 14 okt. 1773 | 13 jun. 1836 | Sønder Omme, Sønder Omme, Nørvang, Vejle amt, Danmark | Skoleholder Niels Theilgaard | |||
106 | I175 | Winge, Anna Maria Jensdatter | 28 aug. 1814 | 13 jun. 1836 | Sønder Omme, Sønder Omme, Nørvang, Vejle amt, Danmark | Niels Nielsen Giørup | |||
107 | I176 | Stilling, Anne Marie | 6 sep. 1782 | Viborg, Viborg Gråbrødre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Lorentz Høyer | |||
108 | I176 | Stilling, Anne Marie | 6 sep. 1782 | Viborg, Viborg Gråbrødre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | 18 aug. 1810 | Ja, dato ukendt | Frans Ingstrup | ||
109 | I177 | Høyer, Henriette Juliane Elisabeth | 21 aug. 1803 | 1 aug. 1826 | 8 aug. 1844 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Severin Andreas Morell Buchwaldt | ||
110 | I178 | Buchwaldt, Severin Andreas Morell | 30 dec. 1799 | Viborg, Viborg Gråbrødre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | 1 aug. 1826 | 15 jan. 1881 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Henriette Juliane Elisabeth Høyer | |
111 | I178 | Buchwaldt, Severin Andreas Morell | 30 dec. 1799 | Viborg, Viborg Gråbrødre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | 13 okt. 1846 | 15 jan. 1881 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Lorenze Marie Kirstine Høyer | |
112 | I179 | Høyer, Lorenze Marie Kirstine | 15 jul. 1807 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | 13 okt. 1846 | 19 maj 1859 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Severin Andreas Morell Buchwaldt | |
113 | I18 | Søby, Thora Jørgine Christine | 5 jul. 1846 | Garnisons Kirke, Garnisons, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 11 dec. 1867 | 4 mar. 1917 | Ndr. Frihavnsgade 31 2, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Niels Theilgaard Høyer | |
114 | I180 | Giørup, Niels Nielsen | 28 aug. 1814 | 17 nov. 1815 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Anna Maria Jensdatter Winge | |||
115 | I180 | Giørup, Niels Nielsen | 1779 | 17 nov. 1815 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Mette Nielsdatter Theilgaard | |||
116 | I181 | Winge, Jens Olufsen | 20 maj 1763 | Marie Kirstine Jensdatter Worre | |||||
117 | I182 | Worre, Marie Kirstine Jensdatter | Ja, dato ukendt | Jens Olufsen Winge | |||||
118 | I183 | Buchwaldt, Niels Andreas | 7 jan. 1773 | Skælskør, Skælskør, Sorø, Danmark | 8 mar. 1828 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Maren Andersdatter Funder | ||
119 | I184 | Funder, Maren Andersdatter | 1770 | 18 nov. 1850 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Niels Andreas Buchwaldt | |||
120 | I185 | Buchwaldt, Nicoline Francine Lorenze | 3 aug. 1831 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
121 | I186 | Buchwald, Andrea Marie | 19 feb. 1834 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
122 | I187 | Buchwaldt, Marie | ca. 1838 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
123 | I188 | Buchwaldt, Lorenz Høyer | 7 dec. 1841 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | 14 dec. 1933 | Therese Augusta Petersen | |||
124 | I189 | Rischel, Franz Georg Axel | 2 aug. 1867 | Store Kongensgade 45, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 21 dec. 1946 | Bispebjerg Hospital, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Thora Marie Augusta Høyer | ||
125 | I19 | Høyer, Esther | 25 okt. 1879 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Lars Jensen | |||
126 | I190 | Jensen, Lars | Ja, dato ukendt | Esther Høyer | |||||
127 | I191 | Buchwaldt, Niels | 25 mar. 1835 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
128 | I192 | Buchwaldt, Emil | ca. 1837 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
129 | I193 | Buchwaldt, Frants Ingstrup | ca. 8 dec. 1832 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
130 | I194 | Ingstrup, Frans | 1783 | 18 aug. 1810 | 11 maj 1827 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | Anne Marie Stilling | ||
131 | I195 | Søby, Serg. Jørgen Christensen | ca. 1811 | 21 okt. 1848 | Garnisons Kirke, Garnisons, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Marie Sophie Christine Lau | |||
132 | I196 | Lau, Marie Sophie Christine | Ja, dato ukendt | Serg. Jørgen Christensen Søby | |||||
133 | I197 | Søby, Julius Christian Actor Christensen | 26 jun. 1844 | Garnisons Kirke, Garnisons, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Cecilie Pauline Vilhelmine Petersen | |||
134 | I198 | Søbye, Caroline Wilhelmine Augusta | 2 feb. 1849 | Garnisons Kirke, Garnisons, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
135 | I199 | Petersen, Cecilie Pauline Vilhelmine | 20 maj 1849 | Præstø, Præstø, Bårse, Præstø amt, Danmark | Ja, dato ukendt | Julius Christian Actor Christensen Søby | |||
136 | I20 | Paetz, Inger | 10 sep. 1874 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 9 apr. 1898 | 9 apr. 1958 | Maglegårds Sogn, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Jørgen Niels Theilgaard Høyer | |
137 | I20 | Paetz, Inger | 10 sep. 1874 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 2 dec. 1929 | 9 apr. 1958 | Maglegårds Sogn, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Marcel Lauritz Jørgensen Leyssac | |
138 | I200 | Søby, Paula Laurine | 28 mar. 1873 | Garnisons Kirke, Garnisons, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 24 aug. 1900 | 10 apr. 1920 | Skyttegade 27 4., Hellig Kors, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Georg Charles Christiansen | |
139 | I201 | Christiansen, Georg Charles | 6 nov. 1871 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 24 aug. 1900 | Ja, dato ukendt | Paula Laurine Søby | ||
140 | I202 | Søby, Jørgen Julius | 15 feb. 1880 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
141 | I203 | Søby, Augusta Palmine Marie | 6 jan. 1888 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ja, dato ukendt | ||||
142 | I204 | Søby, Carl Christian | 12 sep. 1839 | 14 jan. 1888 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Alladine Cathrine Caroline Kaiser | |||
143 | I205 | Kaiser, Alladine Cathrine Caroline | 17 apr. 1839 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 16 jun. 1917 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Carl Christian Søby | ||
144 | I206 | Søby, Anna Cathrine | 10 dec. 1869 | København, Vor Frelsers, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | dec. 1936 | København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | |||
145 | I207 | Søby, Clara Augusta | 2 maj 1871 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 10 aug. 1934 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | |||
146 | I208 | Søby, Carl Emil | 28 aug. 1875 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 8 feb. 1941 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | |||
147 | I209 | Søby, Frode Valdemar | 24 jan. 1877 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 2 jun. 1906 | 13 aug. 1949 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | Ane Margrethe Elisabeth Christensen Aarvig | |
148 | I2094 | Kiersing, Gertrud Kirstine | 1731 | Ja, dato ukendt | |||||
149 | I21 | Høyer, Harry Christian Waldemar Jacob Theilgaard | 16 jan. 1899 | Jernbanegade 1, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 6 dec. 1929 | 26 nov. 1973 | Hedvig Caroline Christiansen | ||
150 | I210 | Søby, Margrethe Christine | 5 feb. 1879 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | 9 apr. 1940 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark |
«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 19» Næste»