Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 55.4455555555556, Længdegrad: 9.36
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt. 1716 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I339 | JTH | |
| 2 | 8 jun. 1709 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I335 | JTH | |
| 3 | 11 aug. 1706 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I333 | JTH | |
| 4 | 26 aug. 1710 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I336 | JTH | |
| 5 | 12 jan. 1713 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I337 | JTH | |
| 6 | 28 jul. 1696 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I329 | JTH | |
| 7 | 3 mar. 1704 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I332 | JTH | |
| 8 | 22 jan. 1698 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I330 | JTH | |
| 9 | 30 apr. 1708 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I334 | JTH | |
| 10 | 5 okt. 1701 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I331 | JTH | |
| 11 | 1 maj 1714 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I338 | JTH | |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1719 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I339 | JTH | |
| 2 | 7 aug. 1717 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I335 | JTH | |
| 3 | 29 jan. 1733 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I330 | JTH | |
| 4 | 19 okt. 1709 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I360 | JTH | |
| 5 | 1727 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I340 | JTH | |
| 6 | 29 mar. 1696 | Hjarup, Hjarup, Anst, Ribe amt, Danmark | I361 | JTH | |
