Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 55.1646688888889, Længdegrad: 11.9326694444444
Fødsel
Match 1 til 42 fra 42
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sep. 1797 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I678 | JTH | |
| 2 | ca. 1794 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I524 | JTH | |
| 3 | ca. 1820 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I422 | JTH | |
| 4 | ca. 1787 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I523 | JTH | |
| 5 | 23 dec. 1798 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I295 | JTH | |
| 6 | ca. 1810 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I421 | JTH | |
| 7 | ca. 1804 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I420 | JTH | |
| 8 | 1723 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I693 | JTH | |
| 9 | ca. 1819 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I858 | JTH | |
| 10 | 1784 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I522 | JTH | |
| 11 | 15 dec. 1864 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I722 | JTH | |
| 12 | 5 mar. 1835 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I724 | JTH | |
| 13 | 27 jul. 1755 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I417 | JTH | |
| 14 | 9 dec. 1832 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I419 | JTH | |
| 15 | 22 maj 1839 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I728 | JTH | |
| 16 | 19 okt. 1823 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I686 | JTH | |
| 17 | ca. 1827 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I418 | JTH | |
| 18 | 17 mar. 1754 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I675 | JTH | |
| 19 | 22 dec. 1825 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I293 | JTH | |
| 20 | 13 jun. 1831 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I723 | JTH | |
| 21 | 27 mar. 1836 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I725 | JTH | |
| 22 | 7 feb. 1838 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I726 | JTH | |
| 23 | 17 apr. 1842 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I727 | JTH | |
| 24 | 13 okt. 1757 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I676 | JTH | |
| 25 | 1764 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I425 | JTH | |
| 26 | 1781 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I687 | JTH | |
| 27 | 1786 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I680 | JTH | |
| 28 | 1797 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I684 | JTH | |
| 29 | 1787 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I681 | JTH | |
| 30 | 1790 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I682 | JTH | |
| 31 | 1792 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I683 | JTH | |
| 32 | 1782 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I679 | JTH | |
| 33 | 19 jan. 1803 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I296 | JTH | |
| 34 | 1782 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I752 | JTH | |
| 35 | 24 jun. 1755 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I742 | JTH | |
| 36 | ca. 1783 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I427 | JTH | |
| 37 | 1754 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I677 | JTH | |
| 38 | 1778 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I301 | JTH | |
| 39 | ca. 1785 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I428 | JTH | |
| 40 | 25 jan. 1767 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I748 | JTH | |
| 41 | 14 dec. 1811 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I737 | JTH | |
| 42 | 6 maj 1759 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I411 | JTH | |
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan. 1799 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I295 | JTH | |
| 2 | 31 maj 1807 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I528 | JTH | |
| 3 | 28 maj 1809 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I519 | JTH | |
| 4 | 23 jun. 1799 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I298 | JTH | |
| 5 | 23 jun. 1799 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I423 | JTH | |
| 6 | 26 sep. 1802 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I504 | JTH | |
| 7 | 25 maj 1801 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I503 | JTH | |
| 8 | 11 jun. 1752 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I691 | JTH | |
| 9 | 6 mar. 1803 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I296 | JTH | |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | feb. 1758 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I674 | JTH | |
| 2 | 25 nov. 1774 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I693 | JTH | |
| 3 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I719 | JTH | ||
| 4 | 24 jan. 1802 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I423 | JTH | |
| 5 | 16 sep. 1828 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I417 | JTH | |
| 6 | 21 mar. 1841 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I728 | JTH | |
| 7 | 1784-1787 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I521 | JTH | |
| 8 | 19 sep. 1831 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I412 | JTH | |
| 9 | 14 mar. 1860 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I301 | JTH | |
| 10 | 11 jun. 1764 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I747 | JTH | |
| 11 | ca. 1785 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I426 | JTH | |
Begravelse
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb. 1758 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I674 | JTH | |
| 2 | 22 sep. 1828 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I417 | JTH | |
| 3 | 20 jun. 1802 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I694 | JTH | |
| 4 | 13 jul. 1755 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I742 | JTH | |
| 5 | feb. 1767 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I748 | JTH | |
Beskæftigelse
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1825 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I295 | JTH | |
| 2 | 1834 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I295 | JTH | |
| 3 | 1797 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I424 | JTH | |
| 4 | 1823 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I417 | JTH | |
| 5 | 1801 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I676 | JTH | |
| 6 | 1801 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I411 | JTH | |
| 7 | 1823 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I411 | JTH | |
| 8 | 1747 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I745 | JTH | |
Folketælling
Match 1 til 23 fra 23
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1801 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I678 | JTH | |
| 2 | 18 feb. 1834 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I295 | JTH | |
| 3 | 1834 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I420 | JTH | |
| 4 | 1 feb. 1787 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I520 | JTH | |
| 5 | 1 jul. 1787 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I424 | JTH | |
| 6 | 1 jul. 1787 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I417 | JTH | |
| 7 | 1 feb. 1801 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I417 | JTH | |
| 8 | 18 feb. 1834 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I686 | JTH | |
| 9 | 1 feb. 1801 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I675 | JTH | |
| 10 | 1 jul. 1787 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I676 | JTH | |
| 11 | 1 feb. 1801 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I676 | JTH | |
| 12 | 18 feb. 1834 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I676 | JTH | |
| 13 | 1 jul. 1787 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I680 | JTH | |
| 14 | 18 feb. 1834 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I681 | JTH | |
| 15 | 1 jul. 1787 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I679 | JTH | |
| 16 | 1 jul. 1787 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I412 | JTH | |
| 17 | 1 jul. 1787 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I301 | JTH | |
| 18 | 1 feb. 1801 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I677 | JTH | |
| 19 | 1834 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I301 | JTH | |
| 20 | 1 jul. 1787 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I411 | JTH | |
| 21 | 1 feb. 1801 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I411 | JTH | |
| 22 | 18 feb. 1834 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I411 | JTH | |
| 23 | 1 feb. 1801 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I851 | JTH | |
Folketælling-Husstandsmedlem
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling-Husstandsmedlem |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb. 1801 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I412 | JTH | |
| 2 | 18 feb. 1834 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I677 | JTH | |
Konfirmation
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 apr. 1846 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I294 | JTH | |
| 2 | 1822 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I528 | JTH | |
| 3 | 1 apr. 1819 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I505 | JTH | |
| 4 | 1824 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I519 | JTH | |
| 5 | 17 apr. 1814 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I298 | JTH | |
| 6 | 13 apr. 1817 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I504 | JTH | |
| 7 | 1816 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I503 | JTH | |
| 8 | 13 apr. 1817 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I296 | JTH | |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen / Lorentzdatter | 1 sep. 1823 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | F95 | JTH |
| 2 | Jensen / Andersdatter | 10 dec. 1856 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | F94 | JTH |
| 3 | Jensen / Larsdatter | 12 aug. 1785 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | F136 | JTH |
| 4 | Jensen / Nielsdatter | 28 apr. 1797 | Snesere, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | F98 | JTH |
