København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark
Træ: Bohse
Breddegrad: 55.6794444444444, Længdegrad: 12.5725
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bohse, Asger Frederik | 20 okt. 1904 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I20 | Bohse |
2 | Bohse, Karen | 23 jan. 1899 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I57 | Bohse |
3 | Kjølstad, Holger | 21 maj 1840 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I58 | Bohse |
4 | Kjølstad, Holger Valdemar | 14 apr. 1882 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I60 | Bohse |
5 | Kjølstad, Aage Theobald Johan | 29 feb. 1884 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24 | Bohse |
6 | Larsen, Carl August | 1870 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I48 | Bohse |
7 | Larsen, Dagmar Margrethe | 29 mar. 1872 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I45 | Bohse |
8 | Larsen, Pouline | 18 sep. 1863 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I59 | Bohse |
9 | Larsen, Valdemar Oluf | 1867 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I47 | Bohse |
10 | Warming, Eline Marie Thomine Ernst | 23 jul. 1889 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I25 | Bohse |
11 | Warming, Else Karen Junghans | 25 nov. 1905 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I34 | Bohse |
12 | Warming, Svend Ernst Niels Junghans | 30 apr. 1904 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I35 | Bohse |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjølstad, Holger | 24 maj 1902 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I58 | Bohse |
2 | Larsen, Dagmar Margrethe | 29 jan. 1962 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I45 | Bohse |
3 | Warming, Hans Christian Junghans | 28 mar. 1911 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I23 | Bohse |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Warming, Karen Nielsine | 5 apr. 1908 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I3 | Bohse |