Rapport: PDF-test
Beskrivelse:
Match 501 til 550 fra 910 » Kommasepareret CSV fil
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19» Næste»
# | Person-ID | Efternavn, Fornavn | Fødselsdato | Fødested | Vielsesdato | Skilsmissedato | Dødsdato | Dødssted | Partners navn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | I550 | Høyer, Johanna Kirstin | Ja, dato ukendt | ||||||
502 | I551 | Søby, Poul Arthur | 17 nov. 1901 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark ![]() |
Ja, dato ukendt | ||||
503 | I552 | Søby, Else Clara | 29 dec. 1904 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark ![]() |
Ja, dato ukendt | ||||
504 | I553 | Søby, Rachel | 18 okt. 1907 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark ![]() |
Ja, dato ukendt | Emanuel Andersen | |||
505 | I554 | Søby, Kurt | 8 apr. 1908 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark ![]() |
24 jun. 1930 | Ja, dato ukendt | Daisy Mabel Houlton | ||
506 | I555 | Søby, Frithiof Vilhelm | 27 sep. 1898 | Fødselsstiftelsen i København, Garnisons, Sokkelund, Københavns amt, Danmark ![]() |
Ja, dato ukendt | Surense Lassen | |||
507 | I556 | Lassen, Surense | 17 maj 1887 | Malmøhus län, Sverige ![]() |
Ja, dato ukendt | Frithiof Vilhelm Søby | |||
508 | I557 | Lassen, Otto | Sverige ![]() |
Ja, dato ukendt | Cecilia Persson | ||||
509 | I558 | Persson, Cecilia | Sverige ![]() |
Ja, dato ukendt | Otto Lassen | ||||
510 | I559 | Rafn, Jens | Ja, dato ukendt | ||||||
511 | I559 | Rafn, Jens | 10 nov. 1605 | Ja, dato ukendt | Johanne | ||||
512 | I56 | Hansen, Børge Arvid Stender | 10 maj 1917 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark ![]() |
Ja, dato ukendt | ||||
513 | I560 | Lagesdatter, Tyre | 1540 | Ja, dato ukendt | |||||
514 | I562 | Andersen, Gythe Karen | 4 dec. 1914 | Tårnby Villaby - Kastrup Kirke, Tårnby Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
18 apr. 1934 | Ja, dato ukendt | Asger Bohse | ||
515 | I563 | Jensen, Lage | 1501 | Taps, Taps, Nørre Tyrstrup, Vejle amt, Danmark ![]() |
1567 | Taps, Taps, Nørre Tyrstrup, Vejle amt, Danmark ![]() |
|||
516 | I564 | Ravn, Ivar (Corvinus) | 1500 | Starup-Grarup, Grarup, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
1530 | 1560 | Starup-Grarup, Grarup, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
Botilla Nisdatter Krøger | |
517 | I565 | Krøger, Botilla Nisdatter | 1510 | Starup-Grarup, Grarup, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
1530 | 1553 | Ivar (Corvinus) Ravn | ||
518 | I566 | Krøger, Nicolaus | ca. 1445 | Haderslev, Haderslev, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
eft. 1510 | Haderslev, Haderslev, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
|||
519 | I567 | Nielsen, Larsine Petrea Marie | 23 aug. 1864 | 15 feb. 1889 | Ja, dato ukendt | Vitus Ingerslev | |||
520 | I568 | Ingerslev, Julius Vitus | 20 jul. 1891 | 11 nov. 1891 | |||||
521 | I569 | Ingerslev, Ida Caroline Marie | 14 sep. 1889 | Ja, dato ukendt | |||||
522 | I57 | Hansen, Alice Emilie Stender | 18 okt. 1918 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark ![]() |
Ja, dato ukendt | ||||
523 | I570 | Andersen, Emanuel | 11 maj 1905 | 14 okt. 1996 | Rachel Søby | ||||
524 | I571 | Warming, Karen Nielsine | 30 dec. 1893 | Fødselsstiftelsen i København, Garnisons, Sokkelund, Københavns amt, Danmark ![]() |
5 jun. 1912 | Ja, dato ukendt | Georg Henrik Andersen | ||
525 | I572 | Iversen, Nielsine | 1 jul. 1840 | Aunslev, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
1864 | Ja, dato ukendt | Niels Andersen | ||
526 | I572 | Iversen, Nielsine | 1 jul. 1840 | Aunslev, Vindinge Herred, Svendborg Amt, Danmark ![]() |
15 feb. 1864 | Ja, dato ukendt | Niels Andersen | ||
527 | I573 | Andersen, Niels | 4 aug. 1834 | Birkende, Bjerge Herred, Odense Amt, Dannmark ![]() |
1864 | Ja, dato ukendt | Nielsine Iversen | ||
528 | I573 | Andersen, Niels | 4 aug. 1834 | Birkende, Bjerge Herred, Odense Amt, Dannmark ![]() |
15 feb. 1864 | Ja, dato ukendt | Nielsine Iversen | ||
529 | I574 | Eriksen, Berteline | 1804 | 1824 | Ja, dato ukendt | Ivar Rasmussen | |||
530 | I575 | Rasmussen, Ivar | 17 jan. 1800 | 1824 | Ja, dato ukendt | Berteline Eriksen | |||
531 | I576 | Iversen, Rasmus | 1744 | Ja, dato ukendt | Maren Paulsdatter | ||||
532 | I577 | Wilhelmsen, Peter | 1659 | Haderslev, Haderslev, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
|||||
533 | I578 | Harboe, Niels Poulsen | 18 jul. 1656 | Middelfart, Vends, Odense amt, Danmark ![]() |
Margrethe Mouritzdatter | ||||
534 | I579 | Mouritzdatter, Margrethe | 1578 | 1639 | Niels Poulsen Harboe | ||||
535 | I58 | Hansen, Else Stender | 21 aug. 1921 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark ![]() |
Ja, dato ukendt | ||||
536 | I580 | Harboe, Niels Ludvigsen | 18 dec. 1661 | 16 dec. 1710 | |||||
537 | I581 | Harboe, Margretha Catharina | 1666 | 1697 | |||||
538 | I582 | Harboe, Maren Ludvigsdatter | 3 sep. 1668 | Halk Kirke, Halk, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
1738 | ||||
539 | I583 | Harboe, Anna Henningia | 6 sep. 1670 | Halk Kirke, Halk, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
1739 | ||||
540 | I584 | Harboe, Catharina Ludvigsdatter | 23 maj 1676 | Halk Kirke, Halk, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
Ja, dato ukendt | ||||
541 | I585 | Harboe, Hans | 1681 | 1757 | |||||
542 | I586 | Johanne | Nygaard, Aastrup, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
10 nov. 1605 | 17 maj 1607 | Nørby, Vilstrup, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
Jens Rafn | ||
543 | I587 | Harboe, Niels | Ja, dato ukendt | Anna xxxxDatter | |||||
544 | I588 | Ravn, Jens Iversen | 12 aug. 1713 | Gammel Haderslev Kirke, Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
|||||
545 | I589 | Ravn, Jørgen Iversen | 16 feb. 1669 | Gammel Haderslev Kirke, Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
Ja, dato ukendt | ||||
546 | I59 | Jensen, Ane Rita | 22 sep. 1914 | Rigshospitalet, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark ![]() |
26 apr. 1937 | 9 jun. 1987 | Sportsvej 9 st.th., Glostrup, Smørum, Københavns amt, Danmark ![]() |
Sofus Georg Bjarne Pedersen | |
547 | I59 | Jensen, Ane Rita | 22 sep. 1914 | Rigshospitalet, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark ![]() |
9 jun. 1987 | Sportsvej 9 st.th., Glostrup, Smørum, Københavns amt, Danmark ![]() |
Nulevende | ||
548 | I590 | Ravn, Nikolaus Iversen | 18 sep. 1742 | Fjellerup, Fjellerup, Djurs Nørre Herred, Randers amt, Danmark ![]() |
|||||
549 | I591 | Ravn, Jens Iversen | 1601 | Haderslev, Vor Frue, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
1633 | 20 maj 1666 | Haderslev, Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
Catharina Henriksdatter Frederiksen | |
550 | I592 | Frederiksen, Catharina Henriksdatter | 1600 | Haderslev, Vor Frue, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
1633 | 1667 | Haderslev, Gammel Haderslev, Haderslev, Haderslev amt, Danmark ![]() |
Jens Iversen Ravn |
«Forrige «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 19» Næste»