Vor Frue Kirke, Vor Frue, Haderslev, Haderslev amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 55.2497222222222, Længdegrad: 9.4875
Begravelse
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerdes, Ingeborg | Vor Frue Kirke, Vor Frue, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1484 | JTH | |
2 | Gerdes, Ingeborg | 14 maj 1840 | Vor Frue Kirke, Vor Frue, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1485 | JTH |
3 | Gerdes, Jens Raven Bager | 6 apr. 1796 | Vor Frue Kirke, Vor Frue, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2176 | JTH |
4 | Gerdes, Kirstine Bertelsdatter | 16 apr. 1775 | Vor Frue Kirke, Vor Frue, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1514 | JTH |
5 | Petersen, Anna Maria | 13 okt. 1808 | Vor Frue Kirke, Vor Frue, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1487 | JTH |
6 | Schütz, Helena | 27 okt. 1805 | Vor Frue Kirke, Vor Frue, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1481 | JTH |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerdes / Schütz | 7 dec. 1764 | Vor Frue Kirke, Vor Frue, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | F233 | JTH |
2 | Petersen / Gerdes | 7 dec. 1787 | Vor Frue Kirke, Vor Frue, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | F234 | JTH |