Virum, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark
Træ: Bohse
Breddegrad: 55.7952777777778, Længdegrad: 12.4630555555556
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Ellen Marie | 29 okt. 1807 | Virum, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I634 | JTH |
2 | Jensen, Ellen Marie | 29 okt. 1807 | Virum, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I49 | Bohse |
3 | Jørgensen, Karen Jensine | 1 jul. 1833 | Virum, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I631 | JTH |
4 | Jørgensen, Karen Jensine | 1 jul. 1833 | Virum, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I46 | Bohse |
5 | Poulsen, Jens | Virum, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I53 | Bohse |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Karen Jensine | 11 apr. 1847 | Virum, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I631 | JTH |
2 | Jørgensen, Karen Jensine | 11 apr. 1847 | Virum, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I46 | Bohse |