Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 56.4505555555556, Længdegrad: 9.4125
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buchwald, Andrea Marie | 19 feb. 1834 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I186 | JTH |
2 | Buchwaldt, Frants Ingstrup | ca. 8 dec. 1832 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I193 | JTH |
3 | Buchwaldt, Nicoline Francine Lorenze | 3 aug. 1831 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I185 | JTH |
4 | Buchwaldt, Niels | 25 mar. 1835 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I191 | JTH |
5 | Høyer, Caspar | 29 apr. 1826 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I36 | JTH |
6 | Høyer, Henrik Nikolaj Stilling | 16 mar. 1833 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I39 | JTH |
7 | Høyer, Ida Margrethe | 25 aug. 1835 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I172 | JTH |
8 | Høyer, Karen Benedikte Lorentze | 27 apr. 1827 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I37 | JTH |
9 | Høyer, Laurits Andreas | 29 nov. 1812 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I45 | JTH |
10 | Høyer, Lorenze Marie Kirstine | 15 jul. 1807 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I179 | JTH |
11 | Høyer, Vilhelm | 23 aug. 1830 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I38 | JTH |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buchwald, Andrea Marie | 15 maj 1834 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I186 | JTH |
2 | Buchwaldt, Frants Ingstrup | 19 apr. 1833 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I193 | JTH |
3 | Buchwaldt, Nicoline Francine Lorenze | 15 sep. 1831 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I185 | JTH |
4 | Buchwaldt, Niels | 1 apr. 1835 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I191 | JTH |
5 | Høyer, Ida Margrethe | 6 jan. 1836 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I172 | JTH |
6 | Høyer, Niels Theilgaard | 6 jun. 1838 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I17 | JTH |
7 | Høyer, Vilhelm | 24 okt. 1830 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I38 | JTH |
Død
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bering, Karen | 26 nov. 1860 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I48 | JTH |
2 | Buchwaldt, Severin Andreas Morell | 15 jan. 1881 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I178 | JTH |
3 | Enslev, Ane Marie | 19 maj 1875 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I164 | JTH |
4 | Høyer, Henriette Juliane Elisabeth | 8 aug. 1844 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I177 | JTH |
5 | Høyer, Lorenze Marie Kirstine | 19 maj 1859 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I179 | JTH |
6 | Ingstrup, Frans | 11 maj 1827 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I194 | JTH |
7 | Pagel, Abel Marie | 17 aug. 1890 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I379 | JTH |
8 | Stilling, Bennedicte Eleonora | 6 jan. 1814 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I35 | JTH |
9 | Stilling, Georgine (Regine) Pedersdatter | 10 maj 1850 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I105 | JTH |
10 | Stilling, Hans Christian From | 17 aug. 1852 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I104 | JTH |
11 | Stilling, Lars Christian Dørup | 3 jun. 1878 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I378 | JTH |
12 | Theilgaard, Peder Worre | 19 aug. 1838 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I47 | JTH |
13 | Voergaard, Anders | 12 sep. 1838 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I107 | JTH |
14 | Worsøe, Ida Margrete Juliane | 6 okt. 1821 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I46 | JTH |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bering, Karen | 30 nov. 1860 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I48 | JTH |
2 | Theilgaard, Peder Worre | 24 aug. 1838 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I47 | JTH |
Fadder/Forlover
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fadder/Forlover | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buchwaldt, Niels Andreas | 1 aug. 1826 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I183 | JTH |
2 | Høyer, Vilhelmine Marie Kirstine | 22 maj 1833 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I44 | JTH |
3 | Høyer, Vilhelmine Marie Kirstine | 1 apr. 1835 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I44 | JTH |
4 | Ingstrup, Frans | 1 aug. 1826 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I194 | JTH |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Laurits Andreas | 22 apr. 1827 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I45 | JTH |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buchwaldt / Høyer | 1 aug. 1826 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | F61 | JTH |
2 | Buchwaldt / Høyer | 13 okt. 1846 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | F62 | JTH |
3 | Wiberg / Theilgaard | 21 feb. 1826 | Viborg, Viborg Dom, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | F155 | JTH |