Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 56.4505555555556, Længdegrad: 9.4125
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bering, Vitus Pedersen | 6 okt. 1617 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I364 | JTH |
2 | Buchwaldt, Emil | ca. 1837 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I192 | JTH |
3 | Buchwaldt, Lorenz Høyer | 7 dec. 1841 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I188 | JTH |
4 | Buchwaldt, Marie | ca. 1838 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I187 | JTH |
5 | Hasle, Mariane | ca. 1733 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I388 | JTH |
6 | Høyer, Ann Marie Kirstine | 17 mar. 1799 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I40 | JTH |
7 | Høyer, Christian Julius | 25 mar. 1803 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I42 | JTH |
8 | Høyer, Christian Julius | 17 apr. 1804 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I43 | JTH |
9 | Høyer, Lorens Georg | 16 maj 1801 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I41 | JTH |
10 | Høyer, Niels Theilgaard | 5 nov. 1837 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I17 | JTH |
11 | Høyer, Seideline Benedicte Juliane | 1 okt. 1821 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I173 | JTH |
12 | Høyer, Vilhelmine Marie Kirstine | 13 jul. 1810 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I44 | JTH |
13 | Viberg, Julie Petra Elisabeth | ca. 1832 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I167 | JTH |
14 | Viberg, Sophie Augusta | 1836 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I463 | JTH |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Funder, Anders Lausen | 14 nov. 1738 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I820 | JTH |
Død
Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bering, Peder Pedersen | 1658 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I363 | JTH |
2 | Buchwaldt, Niels Andreas | 8 mar. 1828 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I183 | JTH |
3 | Esmann, Christiane Frederikke | 19 apr. 1871 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I225 | JTH |
4 | Funder, Anders Lausen | 24 maj 1792 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I820 | JTH |
5 | Funder, Maren Andersdatter | 18 nov. 1850 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I184 | JTH |
6 | Høyer, Ann Marie Kirstine | 21 feb. 1800 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I40 | JTH |
7 | Høyer, Christian Julius | 30 sep. 1803 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I42 | JTH |
8 | Høyer, Christian Julius | 8 mar. 1805 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I43 | JTH |
9 | Høyer, Vilhelm | 30 jun. 1850 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I38 | JTH |
10 | Høyer, Vilhelmine Marie Kirstine | 29 dec. 1902 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I44 | JTH |
11 | Knie, Maren Andersdatter | 7 jan. 1809 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I819 | JTH |
12 | Stilling, Anne Marie | 19 aug. 1779 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I380 | JTH |
13 | Theilgaard, Ane Borup | 28 maj 1900 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I233 | JTH |
14 | Theilgaard, Davine Wilhelmine | 16 jan. 1904 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I234 | JTH |
15 | Theilgaard, Mette Kirstine | 7 maj 1900 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I232 | JTH |
Beskæftigelse
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bering, Peder Pedersen | 1631-1658 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I363 | JTH |
2 | Buchwaldt, Niels Andreas | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I183 | JTH | |
3 | Buchwaldt, Severin Andreas Morell | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I178 | JTH | |
4 | Buchwaldt, Severin Andreas Morell | 1844-1848 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I178 | JTH |
5 | Buchwaldt, Severin Andreas Morell | 1846-1848 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I178 | JTH |
6 | Giørup, Niels Nielsen | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I180 | JTH | |
7 | Høyer, Caspar | 16 okt. 1798 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I34 | JTH |
8 | Høyer, Caspar | 1801-1830 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I34 | JTH |
9 | Høyer, Bager Hans Peter | 20 sep. 1825 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I32 | JTH |
10 | Høyer, Bager Hans Peter | 1834 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I32 | JTH |
11 | Høyer, Vilhelm | jun. 1850 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I38 | JTH |
12 | Høyer, Vilhelmine Marie Kirstine | 1860 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I44 | JTH |
13 | Stilling, Hans Christian From | 10 jul. 1804 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I104 | JTH |
14 | Stilling, Hans Christian From | 1827 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I104 | JTH |
15 | Stilling, Peder Ditmar | eft. 1770 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I49 | JTH |
16 | Stilling, Peder Ditmar | 2 jan. 1781 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I49 | JTH |
17 | Theilgaard, Peder Worre | 31 okt. 1809 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I47 | JTH |
18 | Voergaard, Anders | 1812 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I107 | JTH |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Theilgaard, Peder Worre | 1787 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I47 | JTH |
Borgerskab
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Borgerskab | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buchwaldt, Severin Andreas Morell | 29 mar. 1826 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I178 | JTH |
2 | Giørup, Niels Nielsen | 13 jul. 1779 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I180 | JTH |
3 | Høyer, Caspar | 16 okt. 1798 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I34 | JTH |
4 | Høyer, Bager Hans Peter | 20 sep. 1825 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I32 | JTH |
5 | Høyer, Laurits Andreas | 21 aug. 1840 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I45 | JTH |
6 | Kattrup, Niels | 13 okt. 1761 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I106 | JTH |
7 | Stilling, Hans Christian From | 10 jul. 1804 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I104 | JTH |
8 | Stilling, Lars Christian Dørup | 11 dec. 1832 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I378 | JTH |
9 | Stilling, Peder Ditmar | 2 okt. 1770 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I49 | JTH |
10 | Theilgaard, Peder Worre | 16 jul. 1799 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I47 | JTH |
Dødsannonce
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dødsannonce | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Vilhelm | 1 jul. 1850 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I38 | JTH |
2 | Stilling, Bennedicte Eleonora | 13 jan. 1814 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I35 | JTH |
3 | Worsøe, Ida Margrete Juliane | 8 okt. 1821 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I46 | JTH |
Ejendom
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Ejendom | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stilling, Peder Ditmar | 17 jun. 1782 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I49 | JTH |
2 | Winge, Jens Olufsen | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I181 | JTH |
Nekrolog/mindeord
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Nekrolog/mindeord | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Caspar | 5 aug. 1830 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I34 | JTH |
2 | Stilling, Bennedicte Eleonora | 10 jan. 1814 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I35 | JTH |
3 | Stilling, Bennedicte Eleonora | 13 jan. 1814 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I35 | JTH |
4 | Stilling, Bennedicte Eleonora | 13 jan. 1814 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I35 | JTH |
5 | Worsøe, Ida Margrete Juliane | 13 okt. 1821 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I46 | JTH |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer / Stilling | 14 jun. 1798 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | F12 | JTH |
2 | Høyer / Theilgaard | 5 dec. 1824 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | F11 | JTH |