Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 56.44003, Længdegrad: 9.37846
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stilling, Morgens Rasmus | 15 aug. 1771 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I390 | JTH |
2 | Theilgaard, Hansine | 12 okt. 1808 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I214 | JTH |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stilling, Anne Marie | 25 feb. 1780 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I405 | JTH |
2 | Stilling, Anne Sophie | 21 okt. 1773 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I389 | JTH |
3 | Stilling, Bennedicte Eleonora | 18 dec. 1774 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I35 | JTH |
4 | Stilling, Hans Christian From | 7 jun. 1776 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I404 | JTH |
5 | Stilling, Hans Christian From | 29 maj 1778 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I104 | JTH |
6 | Stilling, Morgens Rasmus | 16 aug. 1771 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I390 | JTH |
7 | Winge, Anna Maria Jensdatter | 28 nov. 1751 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I175 | JTH |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Giørup, Niels Nielsen | 17 nov. 1815 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I180 | JTH |
2 | Stilling, Hans Christian From | 29 jul. 1776 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I404 | JTH |
3 | Theilgaard, Mette Nielsdatter | 18 mar. 1813 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I238 | JTH |
Begravelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Giørup, Niels Nielsen | 24 nov. 1815 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I180 | JTH |
2 | Stilling, Anne Marie | 24 apr. 1780 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I405 | JTH |
3 | Theilgaard, Mette Nielsdatter | 25 mar. 1813 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I238 | JTH |
4 | Worre, Peder Jensen | 29 sep. 1777 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I242 | JTH |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Niels Theilgaard | 18 apr. 1852 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I17 | JTH |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Giørup / Winge | 28 aug. 1814 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | F63 | JTH |
2 | Worre / Theilgaard | 30 sep. 1761 | Viborg, Søndre, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | F79 | JTH |