Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark
Træ: JTH

Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1764 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I345 | JTH |
2 | ![]() | 8 maj 1728 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I325 | JTH |
3 | ![]() | 1761 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I344 | JTH |
4 | ![]() | 19 dec. 1734 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I326 | JTH |
5 | ![]() | 25 nov. 1736 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I327 | JTH |
6 | ![]() | 9 nov. 1726 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I312 | JTH |
7 | ![]() | 21 dec. 1729 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I314 | JTH |
8 | ![]() | 1788 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I359 | JTH |
9 | ![]() | 20 aug. 1724 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I324 | JTH |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jul. 1779 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I48 | JTH |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 feb. 1769 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I313 | JTH |
2 | ![]() | 12 feb. 1794 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I326 | JTH |
3 | ![]() | 1818 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I351 | JTH |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 feb. 1769 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I313 | JTH |
Beskæftigelse
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I313 | JTH | |
2 | ![]() | 1790-1794 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I326 | JTH |
3 | ![]() | 24 okt. 1760 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I314 | JTH |
4 | ![]() | ca. 1765 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I314 | JTH |
5 | ![]() | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I324 | JTH |
Bevilling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bevilling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 jan. 1768 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | I314 | JTH |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bering / Kochen | 1760 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | F111 | JTH |
2 | Bering / Wong | 4 aug. 1775 | Thyregod, Thyregod, Nørvang, Vejle amt, Danmark | F107 | JTH |