Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ane | 4 feb. 1803 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I854 | JTH |
2 | Andersdatter, Inger | 17 apr. 1811 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I857 | JTH |
3 | Andersdatter, Maren | 28 nov. 1796 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I850 | JTH |
4 | Andersen, Hans | 26 jun. 1800 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I853 | JTH |
5 | Andersen, Hans | 13 jun. 1806 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I856 | JTH |
6 | Christophersen, Cecilie Cathrine | ca. 1819 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I859 | JTH |
7 | Hansdatter, Ellen | ca. 1773 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I852 | JTH |
8 | Jensen, Ane Sofie Caroline | 30 jul. 1901 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I886 | JTH |
9 | Olsen, Anders | 1 jan. 1770 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I851 | JTH |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 26 feb. 1867 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I850 | JTH |
2 | Andersdatter, Mette Marie | 5 apr. 1884 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I294 | JTH |
3 | Hansdatter, Ellen | 9 mar. 1839 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I852 | JTH |
4 | Olsen, Anders | 30 okt. 1838 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I851 | JTH |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Karen Marie | 25 okt. 1862 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I298 | JTH |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Karen Marie | 1 feb. 1840 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I298 | JTH |
2 | Hansdatter, Karen Marie | 1 feb. 1845 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I298 | JTH |
3 | Hansdatter, Karen Marie | 1 feb. 1850 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I298 | JTH |
4 | Jacobsen, Anders | 1 feb. 1855 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I910 | JTH |
5 | Lorentsen, Christopher | 1 feb. 1845 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I681 | JTH |
Folketælling-Husstandsmedlem
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Folketælling-Husstandsmedlem | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Anders | 1 feb. 1840 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I297 | JTH |
2 | Christiansen, Anders | 1 feb. 1845 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I297 | JTH |
3 | Christiansen, Anders | 1 feb. 1850 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I297 | JTH |
4 | Hansdatter, Karen Marie | 1 feb. 1855 | Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I298 | JTH |