Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 55.1795997222222, Længdegrad: 12.0108994444444
Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Ane Kirsten | 23 feb. 1837 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I717 | JTH |
2 | Andersdatter, Maren | 11 maj 1833 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I259 | JTH |
3 | Andersen, Christian | 24 aug. 1834 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I716 | JTH |
4 | Andersen, Hans | 14 okt. 1839 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I718 | JTH |
5 | Hansdatter, Anne | 22 mar. 1807 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I528 | JTH |
6 | Hansdatter, Ellen Kirstine | 22 mar. 1804 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I505 | JTH |
7 | Hansdatter, Inger | 17 mar. 1809 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I519 | JTH |
8 | Hansdatter, Johanne | 4 feb. 1811 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I527 | JTH |
9 | Hansdatter, Karen Marie | 15 mar. 1799 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I298 | JTH |
10 | Hansen, Ane Kirstine | 10 dec. 1839 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I897 | JTH |
11 | Hansen, Ellen Kirstine | 30 apr. 1848 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I895 | JTH |
12 | Hansen, Hans | 15 mar. 1799 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I423 | JTH |
13 | Hansen, Hans | 9 aug. 1802 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I504 | JTH |
14 | Hansen, Niels | 7 maj 1801 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I503 | JTH |
15 | Hansen, Peder | 2 jul. 1845 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I899 | JTH |
16 | Hansen, Sidse | 5 mar. 1842 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I898 | JTH |
17 | Hansen, Sidse Mette Kirstine | 2 mar. 1856 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I903 | JTH |
18 | Jensdatter, Gunnild | 1767 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I300 | JTH |
19 | Jensen, Johanne Marie | 30 mar. 1883 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I901 | JTH |
20 | Rasmussen, Ane | 16 sep. 1838 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I896 | JTH |
21 | Rasmussen, Hans | 1811 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I893 | JTH |
22 | Sølperup, Jens Otthesen | 1784 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I511 | JTH |
23 | Sølperup, Otthe Nielsen | 1756 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I509 | JTH |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Maren | 15 maj 1833 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I259 | JTH |
2 | Hansdatter, Johanne | 26 mar. 1879 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I527 | JTH |
3 | Hansdatter, Karen Marie | 18 okt. 1862 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I298 | JTH |
4 | Hansen, Sidse | 17 mar. 1854 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I898 | JTH |
5 | Hansen, Sidse Mette Kirstine | 28 mar. 1889 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I903 | JTH |
6 | Rasmussen, Ane | 31 jan. 1939 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I896 | JTH |
7 | Sølperup, Niels Jensen | eft. 1801 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I507 | JTH |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen, Hans | 1799 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I299 | JTH |
Folketælling
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Karen Marie | 1 jan. 1802 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I298 | JTH |
2 | Jensdatter, Gunnild | 1 feb. 1802 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I300 | JTH |
3 | Nielsen, Hans | 1 feb. 1801 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I299 | JTH |
4 | Nielsen, Hans | 1 feb. 1834 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I299 | JTH |
5 | Ottesen, Jens | 1771 | Sølperup, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I514 | JTH |