Rønnebæk Præstegård, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Goldsmidt, Dorthe Cathrine | jan. 1702 | Rønnebæk Præstegård, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | I711 | JTH |
2 | Goldsmith, Johannes Johansen | 22 aug. 1679 | Rønnebæk Præstegård, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | I708 | JTH |
3 | Johansdatter, Birgitte Christiane | 23 jun. 1695 | Rønnebæk Præstegård, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | I753 | JTH |
4 | Johansdatter, Birthe | 1692 | Rønnebæk Præstegård, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | I756 | JTH |
5 | Johansdatter, Maren | 1698 | Rønnebæk Præstegård, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | I757 | JTH |
Død
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansdatter, Birgitte Christiane | 1710 | Rønnebæk Præstegård, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | I753 | JTH |
2 | Johansdatter, Birthe | 1692 | Rønnebæk Præstegård, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | I756 | JTH |
3 | Johansdatter, Maren | 1704 | Rønnebæk Præstegård, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | I757 | JTH |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Birgitte | 19 maj 1690 | Rønnebæk Præstegård, Rønnebæk, Hammer, Præstø amt, Danmark | I705 | JTH |