Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 55.1703761111111, Længdegrad: 11.9658371666667
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Gunhil | 5 sep. 1819 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I414 | JTH |
2 | Andersdatter, Kirsten | 8 okt. 1822 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I415 | JTH |
3 | Andersdatter, Marie | 8 maj 1824 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I416 | JTH |
4 | Andersdatter, Mette Marie | 8 jan. 1832 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I294 | JTH |
5 | Andersen, Ane Marie | 23 apr. 1836 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I905 | JTH |
6 | Andersen, Niels | 16 mar. 1834 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I904 | JTH |
7 | Christensdatter, Johanne | 27 okt. 1805 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I907 | JTH |
8 | Jensen, Anders | 2 okt. 1857 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I407 | JTH |
9 | Jensen, Karen Marie | ca. 1864 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I409 | JTH |
10 | Jensen, Maren Kirstine | ca. 1861 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I408 | JTH |
11 | Jensen, Peder | ca. 1868 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I410 | JTH |
12 | Jensen, Rasmus | 21 jan. 1870 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I11 | JTH |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Kirsten | 9 aug. 1821 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I906 | JTH |
2 | Christiansen, Anders | 13 jul. 1850 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I297 | JTH |
3 | Jacobsen, Anders | 7 maj 1856 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I910 | JTH |
4 | Jensen, Anders | 4 dec. 1857 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I407 | JTH |
5 | Jensen, Jørgen | 2 dec. 1879 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I293 | JTH |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen, Anders | 1832 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I297 | JTH |
2 | Jensen, Jørgen | 1 feb. 1860 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I293 | JTH |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansdatter, Karen Marie | 1 feb. 1860 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I298 | JTH |
Folketælling
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | 1 feb. 1840 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I413 | JTH |
2 | Andersen, Anders | 1 feb. 1855 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I413 | JTH |
3 | Andersen, Anders | 1 feb. 1860 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I413 | JTH |
4 | Christiansen, Anders | 18 feb. 1834 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I297 | JTH |
5 | Jensen, Jørgen | 1 feb. 1860 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I293 | JTH |
6 | Jensen, Jørgen | 1 feb. 1870 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I293 | JTH |
Folketælling-Husstandsmedlem
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Folketælling-Husstandsmedlem | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christensdatter, Johanne | 1 feb. 1855 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I907 | JTH |
2 | Hansdatter, Karen Marie | 18 feb. 1834 | Lille Røttinge, Snesere, Bårse, Præstø amt, Danmark | I298 | JTH |