Koldinggade 23 2th, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 55.7069, Længdegrad: 12.5806597222222
Bopæl
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Erik Theilgaard | 1 maj 1920 | Koldinggade 23 2th, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I29 | JTH |
2 | Høyer, Ester Friis | 1 maj 1916 | Koldinggade 23 2th, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I30 | JTH |
3 | Høyer, Ester Friis | 20 sep. 1922 | Koldinggade 23 2th, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I30 | JTH |
4 | Høyer, Gudrun Friis | 1 nov. 1922 | Koldinggade 23 2th, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I27 | JTH |
5 | Høyer, Sven-Aage Theilgaard (John) | 1 maj 1916 | Koldinggade 23 2th, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I24 | JTH |
6 | Høyer, Sven-Aage Theilgaard (John) | 1 maj 1919 | Koldinggade 23 2th, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I24 | JTH |
7 | Høyer, Sven-Aage Theilgaard (John) | 1 nov. 1921 | Koldinggade 23 2th, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I24 | JTH |
8 | Høyer, Aage Theilgaard | 1 maj 1914 | Koldinggade 23 2th, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I22 | JTH |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Aage Theilgaard | 1 feb. 1921 | Koldinggade 23 2th, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I22 | JTH |