København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark
Træ: Bohse
Breddegrad: 55.6794444444444, Længdegrad: 12.5725
Fødsel
Match 1 til 19 fra 19
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl August | 1870 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I633 | JTH |
2 | Bohse, Asger Frederik | 20 okt. 1904 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I20 | Bohse |
3 | Bohse, Karen | 23 jan. 1899 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I57 | Bohse |
4 | Kjølstad, Holger | 21 maj 1840 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I58 | Bohse |
5 | Kjølstad, Holger Valdemar | 14 apr. 1882 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I60 | Bohse |
6 | Kjølstad, Aage Theobald Johan | 29 feb. 1884 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24 | Bohse |
7 | Kjølstad, Aage Thorvald Johan | 29 feb. 1884 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I610 | JTH |
8 | Larsen, Carl August | 1870 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I48 | Bohse |
9 | Larsen, Dagmar Margrethe | 29 mar. 1872 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I630 | JTH |
10 | Larsen, Dagmar Margrethe | 29 mar. 1872 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I45 | Bohse |
11 | Larsen, Pouline | 18 sep. 1863 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I59 | Bohse |
12 | Larsen, Valdemar Oluf | 1867 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I632 | JTH |
13 | Larsen, Valdemar Oluf | 1867 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I47 | Bohse |
14 | Warming, Eline Marie Thomine Ernst | 23 jul. 1889 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I611 | JTH |
15 | Warming, Eline Marie Thomine Ernst | 23 jul. 1889 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I25 | Bohse |
16 | Warming, Else Karen Junghans | 25 nov. 1905 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I619 | JTH |
17 | Warming, Else Karen Junghans | 25 nov. 1905 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I34 | Bohse |
18 | Warming, Svend Ernst Niels Junghans | 30 apr. 1904 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I620 | JTH |
19 | Warming, Svend Ernst Niels Junghans | 30 apr. 1904 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I35 | Bohse |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kjølstad, Holger | 24 maj 1902 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I58 | Bohse |
2 | Larsen, Dagmar Margrethe | 29 jan. 1962 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I630 | JTH |
3 | Larsen, Dagmar Margrethe | 29 jan. 1962 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I45 | Bohse |
4 | Warming, Hans Christian Junghans | 28 mar. 1911 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I609 | JTH |
5 | Warming, Hans Christian Junghans | 28 mar. 1911 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I23 | Bohse |
Konfirmation
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Warming, Karen Nielsine | 5 apr. 1908 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I571 | JTH |
2 | Warming, Karen Nielsine | 5 apr. 1908 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I3 | Bohse |