København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 55.7080916666667, Længdegrad: 12.51696
Fødsel
Match 1 til 47 fra 47
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Carl | 1808 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I932 | JTH |
2 | Berg, Carl | 17 jul. 1838 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I929 | JTH |
3 | Brix, Alma Juliane Rosalie | 1864 ? | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I151 | JTH |
4 | Christiansen, Georg Charles | 6 nov. 1871 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I201 | JTH |
5 | Christiansen, Johannes Valdemar | 4 feb. 1908 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I284 | JTH |
6 | Christiansen, Aase Margrethe | 16 dec. 1913 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I285 | JTH |
7 | Didrichsen, Alfred Theodor William | 30 maj 1855 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I15 | JTH |
8 | Didrichsen, Skræddermester Carl Ludvig Theodor | 29 jul. 1822 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I145 | JTH |
9 | Frits, Thekla Christiane Constance Friis | 7 okt. 1874 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I23 | JTH |
10 | Hansen, Alice Emilie Stender | 18 okt. 1918 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I57 | JTH |
11 | Hansen, Ane Marie | 27 jan. 1826 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I146 | JTH |
12 | Hansen, Børge Arvid Stender | 10 maj 1917 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I56 | JTH |
13 | Hansen, Else Stender | 21 aug. 1921 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I58 | JTH |
14 | Høyer, Birgit | 9 okt. 1930 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I286 | JTH |
15 | Høyer, Erik Theilgaard | 26 jan. 1906 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I29 | JTH |
16 | Høyer, Ester Friis | 16 feb. 1902 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I30 | JTH |
17 | Høyer, Esther | 25 okt. 1879 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I19 | JTH |
18 | Høyer, Thea Augusta Marie | 8 jun. 1862 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I153 | JTH |
19 | Høyer, Aage Theilgaard | 25 jun. 1872 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I22 | JTH |
20 | Jensen, Gerda | 15 maj 1924 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I68 | JTH |
21 | Jensen, Henry Palle | 8 maj 1920 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I67 | JTH |
22 | Jensen, Ib Vagn | 2 sep. 1949 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I66 | JTH |
23 | Judicher, Henrik Lauritsen | 14 jul. 1700 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I712 | JTH |
24 | Kaiser, Alladine Cathrine Caroline | 17 apr. 1839 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I205 | JTH |
25 | Møller, Ida Marie | ca. 1858 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I218 | JTH |
26 | Paetz, August Sophus Valdemar | 1 aug. 1840 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I798 | JTH |
27 | Paetz, Harald Johan Caspar | 5 sep. 1837 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I156 | JTH |
28 | Paetz, Harry | 11 jun. 1870 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I158 | JTH |
29 | Paetz, Inger | 10 sep. 1874 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I20 | JTH |
30 | Paetz, Johan Peter | 1865 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I160 | JTH |
31 | Petersen, Carlo Georg | 6 aug. 1910 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I291 | JTH |
32 | Petersen, Ellen "Søster" Marie | 19 maj 1912 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I292 | JTH |
33 | Sigurdborg, Mathilde Sofie | 28 aug. 1874 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I148 | JTH |
34 | Smidt, Juliane Margrethe | 2 nov. 1843 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I157 | JTH |
35 | Søby, Augusta Palmine Marie | 6 jan. 1888 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I203 | JTH |
36 | Søby, Carl Emil | 28 aug. 1875 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I208 | JTH |
37 | Søby, Clara Augusta | 2 maj 1871 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I207 | JTH |
38 | Søby, Else Clara | 29 dec. 1904 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I552 | JTH |
39 | Søby, Frode Valdemar | 24 jan. 1877 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I209 | JTH |
40 | Søby, Jørgen Julius | 15 feb. 1880 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I202 | JTH |
41 | Søby, Kurt | 8 apr. 1908 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I554 | JTH |
42 | Søby, Margrethe Christine | 5 feb. 1879 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I210 | JTH |
43 | Søby, Olga Ingeborg | 15 apr. 1881 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I211 | JTH |
44 | Søby, Oluf Torben | 9 apr. 1907 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I877 | JTH |
45 | Søby, Poul Arthur | 17 nov. 1901 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I551 | JTH |
46 | Søby, Rachel | 18 okt. 1907 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I553 | JTH |
47 | Wiberg, Kantor Karl Ludvig Egidius | 1 okt. 1798 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I249 | JTH |
Død
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Carl | 14 feb. 1893 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I929 | JTH |
2 | Bering, Vitus Pedersen | 20 maj 1675 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I364 | JTH |
3 | Brix, Fabriksbestyrer Vilhelm Arthur | 5 sep. 1920 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I152 | JTH |
4 | Didrichsen, Skræddermester Carl Ludvig Theodor | 16 dec. 1901 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I145 | JTH |
5 | Frits, Thekla Christiane Constance Friis | 10 dec. 1959 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I23 | JTH |
6 | Høyer, Ida Margrethe | 3 okt. 1907 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I172 | JTH |
7 | Høyer, Jørgen Vincent Arndt | 3 dec. 2001 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I260 | JTH |
8 | Høyer, Aage Theilgaard | 16 apr. 1952 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I22 | JTH |
9 | Jensen, Elly Pandora | 3 mar. 2006 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I381 | JTH |
10 | Jensen, Gerda | 2003 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I68 | JTH |
11 | Jensen, Henry Palle | 2003 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I67 | JTH |
12 | Jensen, Ib Vagn | aug. 1998 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I66 | JTH |
13 | Jensen, Laurits | 28 feb. 1987 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I71 | JTH |
14 | Jensen, Mette Marie | 25 jul. 1969 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I52 | JTH |
15 | Jørgensen, Anne Dorthea | 20 apr. 1924 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I87 | JTH |
16 | Kaiser, Alladine Cathrine Caroline | 16 jun. 1917 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I205 | JTH |
17 | Paetz, August Sophus Valdemar | 17 dec. 1920 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I798 | JTH |
18 | Paetz, Harald Johan Caspar | 21 nov. 1895 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I156 | JTH |
19 | Pedersen, Ane Marie | 16 maj 1915 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I12 | JTH |
20 | Smidt, Juliane Margrethe | 26 mar. 1918 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I157 | JTH |
21 | Søby, Carl Christian | 14 jan. 1888 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I204 | JTH |
22 | Søby, Carl Emil | 8 feb. 1941 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I208 | JTH |
23 | Søby, Clara Augusta | 10 aug. 1934 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I207 | JTH |
24 | Søby, Frode Valdemar | 13 aug. 1949 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I209 | JTH |
25 | Søby, Margrethe Christine | 9 apr. 1940 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I210 | JTH |
26 | Søby, Olga Ingeborg | 1 mar. 1957 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I211 | JTH |
Beskæftigelse
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buchwaldt, Severin Andreas Morell | 1860-1876 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I178 | JTH |
2 | Christiansen, Georg Charles | 1900-1915 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I201 | JTH |
3 | Gerdes, Simon Hansen | 1706-1709 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I2169 | JTH |
4 | Høyer, Niels Theilgaard | 1858 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I17 | JTH |
5 | Høyer, Niels Theilgaard | 1866 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I17 | JTH |
6 | Høyer, Aage Theilgaard | 1941 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I22 | JTH |
7 | Jensen, Rasmus | ca. 1904-1915 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I11 | JTH |
8 | Mortensen, Georg Carl | 1906 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I537 | JTH |
9 | Pedersen, Peder Lauritz | 1 feb. 1916 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I13 | JTH |
10 | Petersen, Gerda Margrethe | 1 nov. 1909 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I10 | JTH |
11 | Petersen, Jenny Petra Nielsine | 1 feb. 1916 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I90 | JTH |
12 | Stilling, Jacob Michael | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I385 | JTH | |
13 | Søby, Clara Augusta | 1901 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I207 | JTH |
14 | Søby, Clara Augusta | 1907 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I207 | JTH |
15 | Søby, Frithiof Vilhelm | 1915-1920 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I555 | JTH |
16 | Søby, Frithiof Vilhelm | 1921-1922 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I555 | JTH |
17 | Søby, Julius Christian Actor Christensen | 1873 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I197 | JTH |
18 | Søby, Julius Christian Actor Christensen | 1890 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I197 | JTH |
19 | Søby, Julius Christian Actor Christensen | 1900 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I197 | JTH |
20 | Søby, Serg. Jørgen Christensen | 4 jul. 1846 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I195 | JTH |
21 | Søby, Serg. Jørgen Christensen | 1848 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I195 | JTH |
22 | Søby, Paula Laurine | 1896-1898 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I200 | JTH |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Niels Theilgaard | 1857 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I17 | JTH |
Guldbryllup
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Guldbryllup | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Bager Hans Peter | 5 dec. 1874 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I32 | JTH |
2 | Theilgaard, Anne Marie | 5 dec. 1874 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I33 | JTH |
Immatrikuleret
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Immatrikuleret | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ravn, Jens Iversen | 21 apr. 1686 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I588 | JTH |
Session
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Session | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Niels Theilgaard | 1860 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I17 | JTH |
Skifte
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Skifte | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Søby, Thora Jørgine Christine | 9 dec. 1905 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I18 | JTH |
Uddannelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Uddannelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Bager Hans Peter | før 1825 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I32 | JTH |
Udmærkelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Udmærkelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Niels Theilgaard | 14 aug. 1893 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I17 | JTH |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer / Jensen | 19 okt. 1941 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | F2 | JTH |
2 | Pedersen / Jensen | 26 apr. 1937 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | F18 | JTH |
3 | Rasmussen / Jensen | 30 maj 1930 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | F327 | JTH |
Skilsmisse
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Skilsmisse | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer / Jensen | 5 jul. 1968 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | F2 | JTH |
Guldbryllup
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Guldbryllup | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer / Theilgaard | 5 dec. 1874 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | F11 | JTH |
Separationsbevilling
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Separationsbevilling | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer / Jensen | 19 jan. 1965 | København, København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | F2 | JTH |