Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 55.6794444444444, Længdegrad: 12.5861111111111
Fødsel
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Karen | 17 jun. 1874 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I31 | JTH |
2 | Høyer, Thora Marie Augusta | 8 jun. 1869 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I166 | JTH |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Grete | 5 apr. 1901 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I25 | JTH |
2 | Høyer, Harry Christian Waldemar Jacob Theilgaard | 7 maj 1899 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I21 | JTH |
3 | Høyer, Henrik Theilgaard | 10 sep. 1876 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I165 | JTH |
4 | Høyer, Karen | 5 jul. 1874 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I31 | JTH |
5 | Høyer, Steen Jacob Theilgaard | 12 jul. 1903 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I26 | JTH |
6 | Høyer, Sven-Aage Theilgaard (John) | 7 maj 1899 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I24 | JTH |
7 | Høyer, Thora Marie Augusta | 20 aug. 1869 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I166 | JTH |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Theilgaard, Anne Marie | 17 nov. 1881 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I33 | JTH |
Begravelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cordtsen, Morten | 9 apr. 1752 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I373 | JTH |
2 | Theilgaard, Anne Marie | 23 nov. 1881 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I33 | JTH |
Fadder
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fadder | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer, Ida Margrethe | 5 jul. 1874 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I172 | JTH |
2 | Lau, Marie Sophie Christine | 20 aug. 1869 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I196 | JTH |
3 | Søbye, Caroline Wilhelmine Augusta | 20 aug. 1869 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I198 | JTH |
4 | Søbye, Caroline Wilhelmine Augusta | 10 sep. 1876 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I198 | JTH |
Fadder/Forlover
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Fadder/Forlover | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paetz, Harry | 7 maj 1899 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I158 | JTH |
2 | Paetz, Harry | 12 jul. 1903 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I158 | JTH |
3 | Søby, Thora Jørgine Christine | 7 maj 1899 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I18 | JTH |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Høyer / Frits | 10 sep. 1897 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | F10 | JTH |
2 | Jensen / Petersen | 22 sep. 1918 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | F4 | JTH |
3 | Søby / Aarvig | 2 jun. 1906 | Holmens Kirke, Holmen, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | F309 | JTH |