Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark
Træ: JTH

Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1769 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | I354 | JTH |
2 | ![]() | 1776 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | I358 | JTH |
3 | ![]() | 1771 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | I356 | JTH |
4 | ![]() | 1767 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | I353 | JTH |
5 | ![]() | 10 jun. 1779 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | I48 | JTH |
6 | ![]() | 1770 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | I355 | JTH |
7 | ![]() | 1773 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | I357 | JTH |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1779 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | I358 | JTH |
2 | ![]() | 1771 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | I356 | JTH |
3 | ![]() | 1773 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | I355 | JTH |
4 | ![]() | 1765 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | I352 | JTH |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1755-1781 | Hastrup Mølle, Thyregod, Nørrevang, Vejle amt, Danmark | I326 | JTH |