Gl. Mynt 27, Vor Frue København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Adolf Emanuel | 1857 | Gl. Mynt 27, Vor Frue København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I951 | JTH |
2 | Berg, Anders Ferdinand | 1845 | Gl. Mynt 27, Vor Frue København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I948 | JTH |
3 | Berg, Camilla Johanne | 1849 | Gl. Mynt 27, Vor Frue København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I950 | JTH |
4 | Berg, Laura Andrea | 1844 | Gl. Mynt 27, Vor Frue København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I947 | JTH |
5 | Berg, Valdemar | 1842 | Gl. Mynt 27, Vor Frue København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I946 | JTH |
Folketælling
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berg, Anders Jensen | 1 feb. 1860 | Gl. Mynt 27, Vor Frue København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I944 | JTH |
Folketælling-Husstandsmedlem
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Folketælling-Husstandsmedlem | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Caroline Christina | 1 feb. 1860 | Gl. Mynt 27, Vor Frue København, Sokkelund, Københavns amt, Danmark | I945 | JTH |