Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 55.1069444444444, Længdegrad: 11.9972222222222
Fødsel
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anders Johannes | 8 nov. 1902 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I73 | JTH |
2 | Jensen, Anna Rasmine | 7 jul. 1892 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I51 | JTH |
3 | Jensen, Jens Jørgen Christian | 8 aug. 1894 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I9 | JTH |
4 | Jensen, Karoline Kristine | 7 jul. 1906 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I889 | JTH |
5 | Jensen, Mette Marie | 6 okt. 1895 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I52 | JTH |
6 | Pedersdatter, Anne | 1829 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I827 | JTH |
7 | Pedersdatter, Kirstine | 1832 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I828 | JTH |
8 | Pedersen, Ane Marie | 21 jul. 1871 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I12 | JTH |
9 | Pedersen, Boe | 1842 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I832 | JTH |
10 | Pedersen, Hanne | 31 jul. 1869 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I835 | JTH |
11 | Pedersen, Hans | 1836 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I829 | JTH |
12 | Pedersen, Maren Kirstine | 6 feb. 1874 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I836 | JTH |
13 | Pedersen, Niels | 1839 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I830 | JTH |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Jens | 6 feb. 1898 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I53 | JTH |
Beskæftigelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boesen, Peder | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I825 | JTH | |
2 | Hansen, Jørgen | 1786 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I838 | JTH |
3 | Jensen, Rasmus | 1892 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I11 | JTH |
4 | Pedersen, Jens | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I53 | JTH |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Boesen, Peder | 1 feb. 1840 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I825 | JTH |
2 | Boesen, Peder | 1 feb. 1845 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I825 | JTH |
3 | Pedersen, Jens | 1 feb. 1880 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I53 | JTH |
Folketælling-Husstandsmedlem
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling-Husstandsmedlem | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hansen, Ane | 1 feb. 1880 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I54 | JTH |
2 | Pedersdatter, Ellen | 1 feb. 1840 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I831 | JTH |
3 | Pedersdatter, Ellen | 1 feb. 1845 | Faxinge, Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I831 | JTH |