Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark
Fødsel
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Hans Bo | 5 aug. 1908 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I888 | JTH |
2 | Jensen, Jens Jarl Kristoffer | 29 dec. 1899 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I890 | JTH |
3 | Jensen, Ole Peder | 9 sep. 1903 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I887 | JTH |
4 | Jørgensen, Peder | 5 jul. 1797 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I841 | JTH |
5 | Pedersen, Niels | 1867 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I834 | JTH |
Dåb
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Anna Rasmine | 21 aug. 1892 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I51 | JTH |
2 | Jensen, Jens Jørgen Christian | 16 sep. 1894 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I9 | JTH |
3 | Jensen, Mette Marie | 10 nov. 1985 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I52 | JTH |
4 | Jørgensdatter, Kirsten | 13 okt. 1799 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I823 | JTH |
5 | Jørgensen, Hans | 19 nov. 1786 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I840 | JTH |
6 | Pedersen, Hanne | 26 sep. 1869 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I835 | JTH |
7 | Pedersen, Maren Kirstine | 2 apr. 1874 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I836 | JTH |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jens Jarl Kristoffer | 7 feb. 1906 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I890 | JTH |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedersen, Jens | 12 feb. 1898 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I53 | JTH |
Konfirmation
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmation | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Peder | 1814 | Beldringe, Bårse, Præstø amt, Danmark | I841 | JTH |