Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 55.2519444444444, Længdegrad: 9.64361111111111
Fødsel
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerdes, Anders Hansen | 1719 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2177 | JTH |
2 | Gerdes, Bertel Hansen | 1672 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1511 | JTH |
3 | Gerdes, Bertel Ludvigsen | 26 mar. 1736 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1482 | JTH |
4 | Gerdes, Cahtrine Marie | 1722 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2178 | JTH |
5 | Gerdes, Jens Raven Bager | 6 apr. 1716 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2176 | JTH |
6 | Gerdes, Mette | 20 nov. 1737 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1509 | JTH |
7 | Gerdes, Peder | 21 aug. 1739 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1510 | JTH |
8 | Gerdes, Simon Hansen | 28 mar. 1680 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2169 | JTH |
9 | Kiersing, Metta Maria | 1729 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1520 | JTH |
Dåb
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerdes, Anders Hansen | 1719 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2177 | JTH |
2 | Gerdes, Bertel Ludvigsen | 29 mar. 1736 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1482 | JTH |
3 | Gerdes, Cahtrine Marie | 8 jul. 1722 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2178 | JTH |
4 | Gerdes, Gjertrud Heilvig Simonsdatter | 29 mar. 1714 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2175 | JTH |
5 | Gerdes, Hans Bertelsen | 14 mar. 1708 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1515 | JTH |
6 | Gerdes, Hans Bertelsen | 10 maj 1716 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1517 | JTH |
7 | Gerdes, Hans Simonsen | 11 nov. 1711 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2174 | JTH |
8 | Gerdes, Jens Raven Bager | 26 apr. 1716 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2176 | JTH |
9 | Gerdes, Johanne Margrethe | 8 okt. 1701 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2368 | JTH |
10 | Gerdes, Johannes Bertelsen | 21 mar. 1713 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1516 | JTH |
11 | Gerdes, Kirstine Bertelsdatter | 4 feb. 1705 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1514 | JTH |
12 | Gerdes, Ludvig Nicolaj | 15 mar. 1711 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1507 | JTH |
13 | Gerdes, Maren Bertelsdatter | 1 jan. 1699 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1513 | JTH |
14 | Gerdes, Mette | 24 nov. 1737 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1509 | JTH |
15 | Gerdes, Peder | 23 aug. 1739 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1510 | JTH |
16 | Kiersing, Gertrud Kirstine | 15-16 nov. 1731 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2094 | JTH |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerdes, Bertel Hansen | ca. 1731 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1511 | JTH |
2 | Gerdes, Simon Hansen | 14 apr. 1727 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2169 | JTH |
3 | Gertsen, Hans | 1714 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2166 | JTH |
4 | Harboe, Mette Ludwigsdatter | 1716 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I279 | JTH |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerdes, Simon Hansen | 25 apr. 1727 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2169 | JTH |
Beskæftigelse
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerdes, Bertel Hansen | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1511 | JTH | |
2 | Gerdes, Ludvig Nicolaj | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I1507 | JTH | |
3 | Gerdes, Simon Hansen | 24 okt. 1710 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2169 | JTH |
4 | Gerdes, Simon Hansen | 1714 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | I2169 | JTH |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerdes / Lihme | 10 feb. 1711 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | F441 | JTH |
2 | Gerdes / Pedersdatter | 7 jun. 1735 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | F239 | JTH |
3 | Kiersing / Gerdes | 5 maj 1728 | Øsby, Øsby, Haderslev, Haderslev amt, Danmark | F241 | JTH |