Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark
Træ: JTH
Breddegrad: 56.4505555555556, Længdegrad: 9.4125
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 okt. 1617 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I364 | JTH | |
| 2 | ca. 1837 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I192 | JTH | |
| 3 | 7 dec. 1841 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I188 | JTH | |
| 4 | ca. 1838 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I187 | JTH | |
| 5 | ca. 1733 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I388 | JTH | |
| 6 | 17 mar. 1799 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I40 | JTH | |
| 7 | 25 mar. 1803 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I42 | JTH | |
| 8 | 17 apr. 1804 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I43 | JTH | |
| 9 | 16 maj 1801 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I41 | JTH | |
| 10 | 5 nov. 1837 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I17 | JTH | |
| 11 | 1 okt. 1821 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I173 | JTH | |
| 12 | 13 jul. 1810 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I44 | JTH | |
| 13 | ca. 1832 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I167 | JTH | |
| 14 | 1836 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I463 | JTH | |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 nov. 1738 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I820 | JTH | |
Død
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1658 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I363 | JTH | |
| 2 | 8 mar. 1828 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I183 | JTH | |
| 3 | 19 apr. 1871 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I225 | JTH | |
| 4 | 24 maj 1792 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I820 | JTH | |
| 5 | 18 nov. 1850 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I184 | JTH | |
| 6 | 21 feb. 1800 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I40 | JTH | |
| 7 | 30 sep. 1803 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I42 | JTH | |
| 8 | 8 mar. 1805 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I43 | JTH | |
| 9 | 30 jun. 1850 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I38 | JTH | |
| 10 | 29 dec. 1902 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I44 | JTH | |
| 11 | 7 jan. 1809 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I819 | JTH | |
| 12 | 19 aug. 1779 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I380 | JTH | |
| 13 | 28 maj 1900 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I233 | JTH | |
| 14 | 16 jan. 1904 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I234 | JTH | |
| 15 | 7 maj 1900 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I232 | JTH | |
Beskæftigelse
Match 1 til 18 fra 18
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1631-1658 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I363 | JTH | |
| 2 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I183 | JTH | ||
| 3 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I178 | JTH | ||
| 4 | 1844-1848 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I178 | JTH | |
| 5 | 1846-1848 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I178 | JTH | |
| 6 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I180 | JTH | ||
| 7 | 16 okt. 1798 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I34 | JTH | |
| 8 | 1801-1830 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I34 | JTH | |
| 9 | 20 sep. 1825 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I32 | JTH | |
| 10 | 1834 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I32 | JTH | |
| 11 | jun. 1850 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I38 | JTH | |
| 12 | 1860 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I44 | JTH | |
| 13 | 10 jul. 1804 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I104 | JTH | |
| 14 | 1827 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I104 | JTH | |
| 15 | eft. 1770 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I49 | JTH | |
| 16 | 2 jan. 1781 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I49 | JTH | |
| 17 | 31 okt. 1809 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I47 | JTH | |
| 18 | 1812 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I107 | JTH | |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Bopæl |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1787 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I47 | JTH | |
Borgerskab
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Borgerskab |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mar. 1826 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I178 | JTH | |
| 2 | 13 jul. 1779 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I180 | JTH | |
| 3 | 16 okt. 1798 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I34 | JTH | |
| 4 | 20 sep. 1825 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I32 | JTH | |
| 5 | 21 aug. 1840 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I45 | JTH | |
| 6 | 13 okt. 1761 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I106 | JTH | |
| 7 | 10 jul. 1804 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I104 | JTH | |
| 8 | 11 dec. 1832 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I378 | JTH | |
| 9 | 2 okt. 1770 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I49 | JTH | |
| 10 | 16 jul. 1799 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I47 | JTH | |
Dødsannonce
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Dødsannonce |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul. 1850 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I38 | JTH | |
| 2 | 13 jan. 1814 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I35 | JTH | |
| 3 | 8 okt. 1821 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I46 | JTH | |
Ejendom
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Ejendom |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun. 1782 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I49 | JTH | |
| 2 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I181 | JTH | ||
Nekrolog/mindeord
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Nekrolog/mindeord |
Person-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 aug. 1830 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I34 | JTH | |
| 2 | 10 jan. 1814 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I35 | JTH | |
| 3 | 13 jan. 1814 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I35 | JTH | |
| 4 | 13 jan. 1814 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I35 | JTH | |
| 5 | 13 okt. 1821 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | I46 | JTH | |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | Træ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Høyer / Stilling | 14 jun. 1798 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | F12 | JTH |
| 2 | Høyer / Theilgaard | 5 dec. 1824 | Viborg, Viborg, Nørlyng, Viborg amt, Danmark | F11 | JTH |
